| back | Catalog of radio manufacturers from Austria |
| Model | Year | Type | Tubes | Pictures | Forum | Coll.Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amicus K (KW1) | 1960/61 | RAD | 2 | |||||
| Brillant 11841 | 1933/34 | RAD | 2 | 1S | $ | |||
| Brillant 11842 | 1933/34 | RAD | 2 | $ | ||||
| Detektor-Empfänger 10001 | 1924 | CRY | ||||||
| Detektor-Empfänger 10002 | 1924 | CRY | 6 | |||||
| Detektor-Empfänger 10002a | 1925-28 | CRY | 5 | |||||
| Detektor-Empfänger 10003 | 1925-28 | CRY | 9 | $ | ||||
| Detektor-Empfänger 10080 | 1929/30 | CRY | ||||||
| Doppelkopfhörer 2037 (20037?) | 1926/27 | LOU | ||||||
| Doppelkopfhörer 2038 (20038?) | 1926/27 | LOU | 1 | |||||
| Dynamic (G) | 1932/33 | LOU | ||||||
| Eliminator | 1946/47 | CRY | 7 | $ | ||||
| Heiztransformator 11010 | 1930/31 | POWE | ||||||
| Kopfhörer 2036 | 1925 | LOU | ||||||
| Kopfhörer-Verteiler 11110 | 1924 | MISC | 2 | |||||
| Kopfhörer-Verteiler 11111 | 1924 | MISC | ||||||
| Kristall-Detektor 11120 | 1924 | RAB | ||||||
| Lautsprecher 11103 | 1931/32 | LOU | 7 | |||||
| Lautsprecher 11104 | 1926-28 | LOU | ||||||
| Luxus | 1924 | RAD | ||||||
| Luxus Musikschrank | 1932/33 | RAD | ||||||
| Netzanschlussgerät NG1350 (NG 1350) | 1950/51 | POWE | 8 | 2S | ||||
| Pentoden-Super 3 | 1933/34 | RAD | ||||||
| Perfect 10073 | 1932-34 | RAD | 2 | 1S | ||||
| Perfect 10074 | 1932-34 | RAD | 1 | 1S | ||||
| Rahmenant. (KW) | 1927/28 | ANT | ||||||
| Rahmenant. (LW) | 1927/28 | ANT | ||||||
| Rahmenant. (MW) | 1927/28 | ANT | ||||||
| Salonlautsprecher 11006 | 1931/32 | LOU | 5 | |||||
| Salonlautsprecher 11106 | 1930/31 | LOU | 6 | |||||
| Selektophon 1 10034SP1 | 1926/27 | RAD | 1S | |||||
| Steckdetektor 11121 | 1925 | RAB | ||||||
| Superieur | 1932/33 | RAD | ||||||
| Trichterlautsprecher Durchmesser 205 mm | 1926-28? | LOU | 10 | $ | ||||
| Victoria 39 U (GW) | 1938/39 | RAD | ||||||
| Wellenfalle 10004 | 1933/34 | WIR2 | ||||||
| Wurfantenne | 1930-35 | ANT | - unknown | 1 | $ | |||
| Zwischenkreis 11050 | 1924 | WIR2 | ||||||
| Zwischenkreis-Empfänger 11000 | 1924 | RAD | ||||||
| 2035 | 1925 | MISC | ||||||
| 11000 | 1929/30 | POWE | 4 | |||||
| 11020 | 1929/30 | AMP | ||||||
| 11024 | 1929/30 | POWE | ||||||
| 11026 | 1929/30 | POWE | ||||||
| 11028 | 1929/30 | RECX | ||||||
| 11100 | 1925-28 | LOU | 7 | |||||
| 11102 | 1925-28 | LOU | 3 | |||||
| 11105 | 1929/30 | LOU | ||||||
| 11107 | 1929/30 | LOU | ||||||
| 11108 | 1929/30 | LOU | ||||||
| 11700 | 1925 | ANT | 2 | |||||
| 11710 | 1926/27 | ANT | ||||||
| 11711 | 1927/28 | ANT | ||||||
| 2032/4 | 1924 | WIR2 | ||||||
| 2033/4 | 1924 | WIR2 | ||||||
| Starlet | 1959/60 | RAD | 5 | 12 | 1S | $ | ||
| Amicus L (LW) | 1960/61 | RAD | 7 | 5 | $ | |||
| Amicus MW (NW??) | 1960/61 | RAD | 7 | 11 | 4S | $ | ||
| Bali | 1959/60 | RAD | 7 - OC44 | 17 | 1S | 1F | $ | |
| Capri | 1958/59 | RAD | 7 | 15 | 1S | 1F | $ | |
| Lyra MW | 1964-66 | RAD | 7 | 22 | 1S | $ | ||
| Lyra MW-LW | 1964/65 | RAD | 7 | 1 | $ | |||
| Pagat | 1963/64 | RAD | 7 | 10 | 1S | $ | ||
| Amicus UKW | 1961-63 | RAD | 9 | 3 | 1S | $ | ||
| Musette | 1965/66 | RAD | 9 | 5 | 1S | 1F | $ | |
| Super Star | 1962/63 | RAD | 9 | 10 | 1S | $ | ||
| UKW-Star | 1960/61 | RAD | 9 | 20 | 1S | 1F | $ | |
| Coeur | 1967/68 | RAD | 10 | 4 | 1S | $ | ||
| TR5 | 1970/71 | RAD | 10 | 1 | 1S | $ | ||
| Privileg | 1965/66 | RAD | 11 | 3 | 5S | $ | ||
| TR10N (TR 10 N) | 1968/69 | RAD | 11 | 5 | 1S | $ | ||
| Viennastar 530 VS530 (VS 530) | 1975?? | TV | 1 | |||||
| Dynamic (W) | 1932/33 | LOU | 1 | |||||
| KS 11004 | 1929/30 | POWE | 1 | 3 | $ | |||
| Mignon 1 10034 | 1929/30 | RAD | 1 | 1 | ||||
| NF-Verstärker 10081 | 1926/27 | AMP | 1 | |||||
| Reinartz Baby 1 10033RB1 | 1926/27 | RAD | 1 | 1 | ||||
| 10020 | 1925 | RAD | 1 | |||||
| 10032 | 1924 | RAD | 1 | 2 | ||||
| 10082 | 1924 | AMP | 1 | |||||
| 11002 | 1929/30 | POWE | 1 - RGN1500 | 3 | 1F | |||
| Aurovox 10046(a) | 1930/31 | RAD | 2 | 3 | ||||
| Deutscher Kleinempfänger 1938 DKE 38 | 1938/39 | RAD | 2 - VCL11 | 9 | 1S | 2F | $ | |
| Deutscher Kleinempfänger DKE Sparmodell | 1940-45 | RAD | 2 - VCL11 | 3 | 1S | 1F | $ | |
| Harmonie-LG | 1932/33 | RAD | 2 - REN1821 | 2 | 1S | $ | ||
| Mignon 2 10042 | 1929/30 | RAD | 2 | 1 | ||||
| Monopol G (GL) | 1936 | RAD | 2 - CF1 | 2S | ||||
| Mucki A UCH4-220 | 1948? | RAD | 2 - UCH4 | 1 | 1S | $ | ||
| Mucki UCH4-110 | 1948/49 | RAD | 2 - UCH4 | 20 | 3S | $ | ||
| Reinartz Baby 2 10041RB2 | 1926/27 | RAD | 2 | 3 | ||||
| Selektophon 2 10042SP2 | 1926/27 | RAD | 2 | 8 | 2S | 1F | ||
| UKW-Einbaugerät | 1953 | ADAP | 2 - EF41 | 1 | 2S | |||
| Vollnetzempfänger 10045 110V | 1930 | RAD | 2 - G409 | |||||
| Vollnetzempfänger 10045 220V | 1930 | RAD | 2 - A415 | |||||
| 247G | 1946/47 | RAD | 2 - RV2P800 | |||||
| 248B | 1947/48 | RAD | 2 - RV2P800 | 4 | ||||
| 10040 | 1924 | RAD | 2 | |||||
| 10080 (NF-Ve) | 1924 | AMP | 2 | |||||
| Aurovox 10044(a) | 1930/31 | RAD | 3 | 3 | ||||
| Aurovox Tri-Electric 10053(a) | 1930/31 | RAD | 3 | |||||
We now have 4300 members from 70 countries. You are invited to read the link "Sign up for MEMBERSHIP". Every person truly interested in antique radios is welcome. See also the tube pages and the collector pages. [rmxhmod-en]