| back | Catalog of radio manufacturers from Austria |
| Model | Year | Type | Tubes | Pictures | Forum | Coll.Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detektor-Empfänger 10001 | 1924 | CRY | ||||||
| Detektor-Empfänger 10002 | 1924 | CRY | 6 | |||||
| Empfängersatz | 1924 | RAD | 5 | |||||
| Kopfhörer-Verteiler 11110 | 1924 | MISC | 2 | |||||
| Kopfhörer-Verteiler 11111 | 1924 | MISC | ||||||
| Kristall-Detektor 11120 | 1924 | RAB | ||||||
| Luxus | 1924 | RAD | ||||||
| Zwischenkreis 11050 | 1924 | WIR2 | ||||||
| Zwischenkreis-Empfänger 11000 | 1924 | RAD | ||||||
| 10032 | 1924 | RAD | 1 | 2 | ||||
| 10040 | 1924 | RAD | 2 | |||||
| 10050 | 1924 | RAD | 3 | 1 | ||||
| 10055 | 1924 | RAD | 3 | |||||
| 10060 | 1924 | RAD | 4 | 1 | ||||
| 10080 (NF-Ve) | 1924 | AMP | 2 | |||||
| 10082 | 1924 | AMP | 1 | |||||
| 2032/4 | 1924 | WIR2 | ||||||
| 2033/4 | 1924 | WIR2 | ||||||
| Kopfhörer 2036 | 1925 | LOU | ||||||
| Steckdetektor 11121 | 1925 | RAB | ||||||
| 2035 | 1925 | MISC | ||||||
| 10020 | 1925 | RAD | 1 | |||||
| 11700 | 1925 | ANT | 2 | |||||
| Detektor-Empfänger 10002a | 1925-28 | CRY | 5 | |||||
| Detektor-Empfänger 10003 | 1925-28 | CRY | 9 | $ | ||||
| 11100 | 1925-28 | LOU | 7 | |||||
| 11102 | 1925-28 | LOU | 3 | |||||
| Doppelkopfhörer 2037 (20037?) | 1926/27 | LOU | ||||||
| Doppelkopfhörer 2038 (20038?) | 1926/27 | LOU | 1 | |||||
| NF-Verstärker 10081 | 1926/27 | AMP | 1 | |||||
| Reinartz Baby 1 10033RB1 | 1926/27 | RAD | 1 | 1 | ||||
| Reinartz Baby 2 10041RB2 | 1926/27 | RAD | 2 | 3 | ||||
| Selektophon 1 10034SP1 | 1926/27 | RAD | 1S | |||||
| Selektophon 2 10042SP2 | 1926/27 | RAD | 2 | 8 | 2S | 1F | ||
| Selektophon 3 10056SP3 | 1926/27 | RAD | 3 | 1 | 1S | |||
| Selektophon 4 10061SP4 | 1926/27 | RAD | 4 - A409 | 2 | 1S | |||
| Superhet 10090 | 1926/27 | RAD | 7 | |||||
| 11710 | 1926/27 | ANT | ||||||
| Lautsprecher 11104 | 1926-28 | LOU | ||||||
| Trichterlautsprecher Durchmesser 205 mm | 1926-28? | LOU | 10 | $ | ||||
| Polydyne Kit | 1927/28 | K/E | 4 | |||||
| Polydyne P4 10062 | 1927/28 | RAD | 4 - A415 | 5 | ||||
| Polyhet 7 Spezialkit | 1927/28 | K/E | 4 - A415 | |||||
| Polyhet 7 10070 | 1927/28 | RAD | 7 - A415 | 3 | ||||
| Rahmenant. (KW) | 1927/28 | ANT | ||||||
| Rahmenant. (LW) | 1927/28 | ANT | ||||||
| Rahmenant. (MW) | 1927/28 | ANT | ||||||
| 11711 | 1927/28 | ANT | ||||||
| 10065 | 1928? | RAD | 3 | |||||
| Phono-Polyhet 10070 | 1928-30 | RAD | 7 - A415 | |||||
| Detektor-Empfänger 10080 | 1929/30 | CRY | ||||||
| KS 11004 | 1929/30 | POWE | 1 | 3 | $ | |||
| LWL3 (LWI3) 10077 | 1929/30 | RAD | 4 - E430 | |||||
| Mignon 1 10034 | 1929/30 | RAD | 1 | 1 | ||||
| Mignon 2 10042 | 1929/30 | RAD | 2 | 1 | ||||
| Triophon 10057 | 1929/30 | RAD | 3 - A409 | 5 | ||||
| WL2 (WI2) 10075 | 1929/30 | RAD | 3 | 6 | ||||
| WL3 (WI3) 10076 | 1929/30 | RAD | 4 - E430 | 6 | ||||
| WS5 10066 | 1929/30 | RAD | 6 - E438 | 1 | ||||
| 2S5 Kit | 1929/30 | K/E | 5 - A442 | 5 | ||||
| 2S5 Kit (S) | 1929/30 | RAD | 5 - A442 | 3 | ||||
| 2S5 10065 | 1929/30 | RAD | 5 - A442 | 5 | ||||
| 11000 | 1929/30 | POWE | 4 | |||||
| 11002 | 1929/30 | POWE | 1 - RGN1500 | 3 | 1F | |||
| 11020 | 1929/30 | AMP | ||||||
| 11024 | 1929/30 | POWE | ||||||
| 11026 | 1929/30 | POWE | ||||||
| 11028 | 1929/30 | RECX | ||||||
| 11105 | 1929/30 | LOU | ||||||
| 11107 | 1929/30 | LOU | ||||||
| 11108 | 1929/30 | LOU | ||||||
| Vollnetzempfänger 10043 | 1930 | RAD | 3 - E438 | |||||
| Vollnetzempfänger 10045 110V | 1930 | RAD | 2 - G409 | |||||
| Vollnetzempfänger 10045 220V | 1930 | RAD | 2 - A415 | |||||
| Aurovox 10044(a) | 1930/31 | RAD | 3 | 3 | ||||
| Aurovox 10046(a) | 1930/31 | RAD | 2 | 3 | ||||
| Aurovox Tri-Electric 10051(a) | 1930/31 | RAD | 4 | 5 | ||||
| Aurovox Tri-Electric 10053(a) | 1930/31 | RAD | 3 | |||||
| Heiztransformator 11010 | 1930/31 | POWE | ||||||
| Musterserie 01/31 | 1930/31 | RAD | 3 - E438 | 1 | 1S | |||
| Salonlautsprecher 11106 | 1930/31 | LOU | 6 | |||||
| Tri-Electric-W 10050 | 1930/31 | RAD | 4 - REN1004 | 17 | 3S | $ | ||
| Tri-Electric-W 10052 | 1930/31 | RAD | 3 - A415 | 3 | 2S | |||
| 4 Rö. Vollnetzempfänger Dok.Nr. 6285/30 | 1930/31 | RAD | 5 - E442 | |||||
| Wurfantenne | 1930-35 | ANT | - unknown | 1 | $ | |||
| Lautsprecher 11103 | 1931/32 | LOU | 7 | |||||
| Mondial G | 1931/32 | RAD | 4 - RENS1820 | |||||
| Monopol G 10085 Dok.Nr. 6689 | 1931/32 | RAD | 3 - B2024 | 3 | ||||
| Monopol W 10084 | 1931/32 | RAD | 4 - E438 | 1 | 1S | 1F | ||
| Pionier G 10081 | 1931/32 | RAD | 3 - RENS1820 | 7 | 1S | $ | ||
| Pionier-L 10082 | 1931/32 | RAD | 4 | 6 | 1F | $ | ||
| Pionier-L 10083 | 1931/32 | RAD | 3 | 1 | ||||
| Pionier W 10080 | 1931/32 | RAD | 4 - E442S | 7 | 2S | $ | ||
| Salonlautsprecher 11006 | 1931/32 | LOU | 5 | |||||
| Tri-Electric-LW 10050a | 1931/32 | RAD | 4 - E438 | |||||
| Mondial W 10063 | 1931-34 | RAD | 5 - RENS1204 | 6 | 2S | |||
| Dynamic (G) | 1932/33 | LOU | ||||||
| Dynamic (W) | 1932/33 | LOU | 1 | |||||
| Harmonie-LG | 1932/33 | RAD | 2 - REN1821 | 2 | 1S | $ | ||
| Harmonie-LW | 1932/33 | RAD | 3 - NS4 | 5 | 1S | |||
We now have 4300 members from 70 countries. You are invited to read the link "Sign up for MEMBERSHIP". Every person truly interested in antique radios is welcome. See also the tube pages and the collector pages. [rmxhmod-en]