
|
|
||||
|
alternative name
|
Ideal-Radiotelephon- und App-fabr. || Ideal-Werke AG; Berlin (ab 1934) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Brand |
Rotstern | ||||
| Year: 1979/1980 | Type: Radio - or past WW2 tuner | ||||
| Semiconductors (the count is only for transistors) | Semiconductors present. |
| Principle | Super-Heterodyne (Super in general); IF-Freq 473/10700 kHz |
|---|---|
| Wave bands | Broadcast, Long Wave and FM. |
| Details | |
| Power type and voltage | Alternating Current supply (AC) / 220 Volt |
| Loudspeaker | - For headphones or amp. |
| Power out | |
| from Radiomuseum.org | Model: Stereo Digital Tuner T-150 - Blaupunkt Ideal |
| Material | Metal case |
| Shape | Book-shelf unit. |
| Dimensions (WHD) | 430 x 105 x 260 mm / 16.9 x 4.1 x 10.2 inch |
| Notes | Der Blaupunkt Stereo Digital Tuner T-150 ist der "Baustein" einer HiFi Anlage der 70/80er Jahre. Neben LW und MW mit manueller Abstimmung hat dieses Gerät 10 UKW Stationstasten zur Senderspeicherung. Display mit digitaler Frequenzanzeige. Anschluß zum Verstärker erfolgt über ein Kabel mit 5 pol. Din-Stecker. |
| Net weight (2.2 lb = 1 kg) | 5.2 kg / 11 lb 7.3 oz (11.454 lb) |
| Source of data | - - Data from my own collection / |
| Literature/Schematics (1) | -- Original-techn. papers. |
Model page created by Peter Böhm. See "Data change" for further contributors.
All listed radios etc. from Blaupunkt (Ideal)
Here you find 2405 models, 2049 with images and 1817 with schematics.
Collection of Peter Böhm (D)
Collection of Jürgen Küting (D)