| Country: Germany | Manufacturer/Brand: Grundig (Radio-Vertrieb, RVF, Radiowerke) |
| Year: 1950 / 1951 | Type: Radio or Tuner |
| Valves / Tubes | 5: UCH11 UBF11 UCL11 UY11 UM11 |
|---|
| Principle | Super-Heterodyne (Super in general); IF-Freq. 468 kHz |
|---|---|
| Tuned circuits | 6 AM circuit(s); |
| Wave bands | Ready for FM, has Broadcast, Long Wave, several Short Wave. |
| Power type and voltage | AC/DC-set / 110; 125; 200; 220 Volt |
| Loudspeaker/pwr.out | Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil) |
| from Radiomuseum.org | Model: 365GW |
| Material | Wooden case |
| Shape | Tablemodel with Push Buttons. |
| Dimensions (WHD) | 590 x 380 x 285 mm / 23.2 x 15 x 11.2 inch |
| Notes | 1 x LW, 2 x MW und 3 x KW, UKW vorbereitet. Bandbreite in 3 Stufen einstellbar. |
This model was suggested by Martin Steyer.
All listed radios etc. from Grundig (Radio-Vertrieb, RVF, Radiowerke)
Here you find 3840 models, 3043 with images and 2585 with schematics.