
|
|
||||
|
Brand
|
Deutsche Philips-Ges. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year: 1931–1933 | Type: Radio module post 1925 (not a part, not a key) |
| Principle | RF-Circuit or wave trap (separate, can also be an antenna with amp.) |
|---|---|
| Tuned circuits | 1 AM circuit(s) |
| Wave bands | Wave Bands given in the notes. |
| Details | |
| Power type and voltage | No Power needed |
| Loudspeaker | - - No sound reproduction output. |
| Power out | |
| from Radiomuseum.org | Model: Philector 4180 - Philips Radios - Deutschland |
| Material | Bakelite case |
| Shape | Tablemodel, with any shape - general. |
| Dimensions (WHD) | 135 x 135 x 235 mm / 5.3 x 5.3 x 9.3 inch |
| Notes | Selektions- und Sperrkreis, 200 - 1000 m |
| Net weight (2.2 lb = 1 kg) | 1 kg / 2 lb 3.2 oz (2.203 lb) |
| Price in first year of sale | 35 RM |
| Collectors' prices | 20 Collector prices (for members Radiomuseum.org) |
| Source of data | Radio-Zentrale Prohaska 1931/32 / Radiokatalog Band 1, Ernst Erb |
| Mentioned in | Katalog Prohaska 1930/31 (dick) |
| Picture reference | Eine Abbildung findet sich im Doppelband "Radio von gestern" |
All listed radios etc. from Philips Radios - Deutschland
Here you find 2197 models, 1917 with images and 1170 with schematics.
Collection of Alois Steiner (A)
Collection of Jürgen Tiedmann (D)
Collection of John Koster (NL)
Collection of Júlio Branco (P)
Collection of Mario Darmann (D)
Collection of Klaus Dräger (CH)
Collection of Heinz Schmidt (D)
|
Hits: 695 Replies: 0
philips: 4180; Philector was macht der ?
|
|
|
Hans M. Knoll
20.Nov.04 |
1
Erläuterungen zur Funktion und Wirkungsweise dieser Zusatzteile finden Sie etwas unter: http://www.radiomuseum.org/dsp_forum_post.cfm?thread_id=29256 sowie den Hauptartikel hier: http://www.radiomuseum.org/dsp_forum_post.cfm?thread_id=6494 Der Autor: Hans M. Knoll |