
|
|
||||
|
alternative name
|
Phonetika Radio Berlin, VEB; Berlin, (Ostd.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year: 1965–1967 ? | Type: Radio - or past WW2 tuner | ||||
| Semiconductors (the count is only for transistors) | 7: OC882 OC871 OC871 OC870 OC870 OC821 OC821 |
| Principle | Super-Heterodyne (Super in general); IF-Freq 455 kHz |
|---|---|
| Tuned circuits | 6 AM circuit(s) |
| Wave bands | Broadcast, Long Wave and Short Wave. |
| Details | |
| Power type and voltage | Dry Batteries / 4 x 1,5 Volt |
| Loudspeaker | Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil) / Ø 6.5 cm = 2.6 inch |
| Power out | 0.15 W |
| from Radiomuseum.org | Model: Taschenempfänger T103 - Stern-Radio Berlin, VEB, RFT, |
| Material | Modern plastics (no Bakelite or Catalin) |
| Shape | Very small Portable or Pocket-Set (Handheld) < 8 inch. |
| Dimensions (WHD) | 155 x 91 x 46 mm / 6.1 x 3.6 x 1.8 inch |
| Notes | Der Taschenempfänger T 103 hat ein Gehäuse aus Polystyrol, Anschlußbuchsen für eine externe Stromversorgung und für einen Ohrhörer. Er kann mit der Zusatzbox TZ10 betrieben werden. Nachfolger von T100/T101 in modernisiertem Gehäuse und kleineren Schaltungsveränderungen. |
| Net weight (2.2 lb = 1 kg) | 0.5 kg / 1 lb 1.6 oz (1.101 lb) |
| Price in first year of sale | 270 DM |
| Collectors' prices | 10 Collector prices (for members Radiomuseum.org) |
| Source of data | Radiokatalog Band 2, Ernst Erb |
| Mentioned in | -- Original-techn. papers. (Zeitschrift Radio Fernsehen Elektronik Jahrgang 1966 Heft 15 Seite 466) |
| Literature/Schematics (1) | Service- DVD vom Funkverlag B. Hein |
Model page created by Bernd Pötzsch. See "Data change" for further contributors.
All listed radios etc. from Stern-Radio Berlin, VEB, RFT, - vorm. Phonetica Radio (Ostd.) - vorm. Loewe Opta AG
Here you find 207 models, 190 with images and 151 with schematics.
Collection of Wolfgang MICHAEL (D)
Collection of Jürgen Tiedmann (D)
Collection of Andreas Reuther (D)