
|
|
||||
|
alternative name
|
Fernsehgerätewerk Staßfurt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year: 1990 | Type: Television Receiver (TV) | ||||
| Valves / Tubes | 1: A48NCR00X06 | ||||
| Semiconductors (the count is only for transistors) | 73: |
| Principle | Super-Heterodyne (Super in general); IF-Freq 38900 kHz |
|---|---|
| Wave bands | Wave Bands given in the notes. |
| Details | |
| Power type and voltage | Alternating Current supply (AC) / 220 Volt |
| Loudspeaker | Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil) |
| Power out | 4 W |
| from Radiomuseum.org | Model: Color 40 51-1223 - Stern-Radio Staßfurt, VEB, RFT |
| Material | Wooden case |
| Shape | Tablemodel, low profile (big size). |
| Dimensions (WHD) | 520 x 460 x 470 mm / 20.5 x 18.1 x 18.5 inch |
| Notes | PAL/ Secam- Empfänger mit einem Videotext- Decoder. Digitales Abstimmsystem VTS71, programmierbar über die Fernbedienung. Empfangsbereiche Band I, III, IV, V und Sonderkanäle. Anschlüsse für Scart, Tonband und Kopfhörer über einen Klinkenstecker 6,3 mm. |
| Net weight (2.2 lb = 1 kg) | 24.5 kg / 53 lb 15.4 oz (53.965 lb) |
| Source of data | - - Manufacturers Literature / |
| Literature/Schematics (1) | Service- DVD vom Funkverlag B. Hein. |
Model page created by Wolfgang MICHAEL. See "Data change" for further contributors.
All listed radios etc. from Stern-Radio Staßfurt, VEB, RFT (Ostd.) - vorm. Staßfurter (Stassfurter)...
Here you find 334 models, 231 with images and 211 with schematics.
Collection of Wolfgang Lill (D)