Name: | Atlantic; Paris (F) |
Abbreviation: | atlantic |
Products: | Model types Others |
Summary: |
Atlantic était une marque qui a été distribué (et peut-être produite) par la CCR. Voir CCR, Compagnie Commerciale de Radio-Electricité (Ténor) |
History: |
Jusqu'à 1967 environ, manuels de service ont été émis par la CCR. Après cela, Philips a publié des manuels.
Atlantic was a brand distributed (and probably made) by CCR. Up until ca. 1967, service manuals were issued by CCR, after that by Philips. |
Country | Year | Name | 1st Tube | Notes |
---|---|---|---|---|
F | 50 | A92A | ECH42 | 4 gammes d'ondes: GO 1000 à 2000 m, PO 187 à 580 m, OC 16 à 51... |
F | 52 | A24A [U-type tubes] | UCH42 | Alimentation par autotransformateur (!). Nous pensons que le UBF41 donnée n'existe pas (al... |
F | 55 | A52A | ECH81 | 4 gammes d'ondes: PO 185,1 à 577 m, GO 909 à 2000 m, OC 16,48 à 5... |
F | 59 | 81A | ECH81 | Yvory and gray plastic. Dial lamps: 2x 6,5V/0,3A. Voir aussi le modèle similair... |
F | 50 | 104A (A104A) | ECH42 | 4 gammes d'ondes : GO de 1000 à 2000 m, PO de 187 à 590 m, OC de 16 &agr... |
F | 51/52 | A104A-03 | ECH42 | 4 gammes d'ondes: PO, GO, OC, bande étalée 49 m. Cadran glace 2 coule... |
F | 51/52 | A97A | ECH42 | 4 gammes d'ondes: PO, GO, OC, bande étalée 49 m. Cadran 2 couleurs av... |
F | 51/52 | A137A | UCH42 | 4 gammes d'ondes PO, GO, OC, bande étalée 49 m. Cadran glace 2 couleu... |
F | 37 | AA29 | AK2 | Phono plug. |
F | 57 | A82A [Bordeaux] | ECH81 | 4 gammes d'ondes: PO 184 à 577 m, GO 1070 à 2000 m, OC 16,48 à... |
F | 57 | A82A /01 [Ivory and green] | ECH81 | 4 gammes d'ondes: PO 184 à 577 m, GO 1070 à 2000 m, OC 16,48 à... |
F | 57 | A82A /02 [Ivory and gold] | ECH81 | 4 gammes d'ondes: PO 184 à 577 m, GO 1070 à 2000 m, OC 16,48 à... |
Further details for this manufacturer by the members (rmfiorg):
Data Compliance | More Information |