Name: | Nadir, Deutawerke; Berlin-Wilmersdorf (D) |
Abbreviation: | nadir |
Summary: |
Nadir, Abteilung der Deuta-Werke; Berlin-Wilmersdorf, Babelsberger Str. 42. Info Dr.H.Börner: 1925, Detektorapparate, Eigenprod. nicht sicher. - Messgeräte, Röhren-Prüfgeräte. 1921: Nadir Messinstrumentefabrik, Berlin-Rixdorf. |
History: |
Country | Year | Name | 1st Tube | Notes |
---|---|---|---|---|
D | 26/27 | Musiktruhe | Aber: gem. [EZ2639-1125B] ist nur Möbel mit LS und Batterien | |
D | 26 | Röhrenprüfgerät Type XVI (16) | Zitat aus Rundfunk-Praktikum 1926: "Auch das Röhrenprüfgerät Fig. 15 zeigt manche Besonde... | |
D | 27 | Röhrenvoltmeter [AC] | Einstufiges Röhrenvoltmeter, ein Messbereich. | |
D | 27 | Röhrenvoltmeter [DC] | Zweistufiges Röhrenvoltmeter, 5 Messbereiche. Vollausschlag des Instruments links (somit n... | |
D | 26 | Universal-Instrument | Universal-Instrument für Spannungs- und Strommessungen. Meßbereiche von 0,1 mV - 1200 V un... | |
D | 25 | Milliampere Meter Modell 15 (XV) | Milliampere measuring device with scale up to 12 mA. | |
D | 21 | Galvanometer | Galvanometer im Holztragekasten, liegend kalibriert. Empfindlichkeit: 0,3 µA/Skalente... | |
D | 26 | Röhrenprüfgerät Type 164 | Röhrenprüfgerät für direkt und indirekt geheizte Röhren. | |
D | 27 | Universal-Instrument Modell II | Präzisions-Universal-Instrument Modell II |
Further details for this manufacturer by the members (rmfiorg):
Data Compliance | More Information |