Name: | Gossen, P., & Co. KG (PGCD); Erlangen, Nürnberg (D) |
Abbreviation: | gossen |
Products: | Model types |
Summary: |
Paul Gossen & Co. KG Fabrik elektrischer Meßgeräte. Marke, Logo 1919-1936: PGCD, Paul Gossen & Co, Deutschland |
Founded: | 1919 |
Production: | 1919 - |
History: |
1919 1963 1970 1990 1992 1997 [Gossen-website, Firmengeschichte] |
This manufacturer was suggested by Wolfgang Eckardt.
Country | Year | Name | 1st Tube | Notes |
---|---|---|---|---|
D | 52 | Spannungsmessgerät 90 Volt | Spannungsmessgerät für Spannungen bis 90 V. Auch für Strommessungen bis 300 mA verwendbar.... | |
D | 58/59 | Konstanter | Transistorgeregeltes Niederspannungsgerät, wartungsfreie Gleichspannungsquelle hoher Konst... | |
D | 28 | Mavometer | Drehspul-Messinstrument 500 Ohm/V (2 mA, 100 mV), mit Spiegel hinterlegte Skala. Bereichse... | |
D | 28–40 | mA-Meter | 0-0,5 mA; gebaut wie Mavometer. | |
D | 50 | Triohm | Ohm-Meter, drei Messbereiche: 0... 5 kΩ×1 /×10 /×100; Lederet... | |
D | 70 | Tritest | Multimeter, Drehspulmesswerk mit Gleichrichter, Strombereiche mit Stromwandler. Spannunge... | |
D | 26 | Radio-Universal-Mavometer | Skalenbogenlänge 50 mm, Zeigerlänge 31 mm; obere Skala 75-teilig, untere Skala 50-teilig. ... | |
D | 56 | UVA | Srom-/Spannungsmessgerät. Messbereiche:U: 6/12/30/120/300/600 V-/~I: 0,0012/0,006/0,03/0,1... | |
D | 54 | Isolationstester Isognom 0413 [Skalenmitte 0,5 MOhm] | Gossen Isolationstester Isognom.Prüfspannung bis 500 Volt wird durch Kurbelinduktor erzeug... | |
D | 59 | Ohmmeter | OC76 | Transistor im Spannungswandler für den MOhm-Bereich; rechts seitlicher Drehschalter für Be... |
D | 59 | Volt-/Ampere-/Ohmmeter | Bereiche: 0,3/3 A=, 15/300 V~ (bis 20 kHz), 15/30/60/150/300 V=, 200/2000/200 kOhm (bei 90... | |
D | 66 | Minohm | Widerstandsmeßgerät für kleinste Widerstände, 0,1 - 50 Ohm, 1 Ohm in Skalenmitte, Klasse 1... |
Further details for this manufacturer by the members (rmfiorg):
Data Compliance | More Information |