Name: | Unaohm Start, Ohm, E. Pontremoli; Milano (I) |
Abbreviation: | unaohm |
Products: | Model types |
Summary: |
Ing. Enzo Pontremoli & C. Ohm Strumenti di Misura Radioelettrici - ing. E. Pontremoli & C. Unaohm Start s.r.l. Unaohm Technology S.r.l. Unaohm manufactures test and measuring instruments. |
Founded: | 1935 |
History: |
La UNAOHM fu fondata a Milano nel 1935 da due giovani ingegneri, Enzo Pontremoli e Giovanni Bozzi, con l'obiettivo di costruire apparecchi di misura da laboratorio e portatili. Il primo strumento prodotto in serie fu l'oscillatore "EP1" equipaggiato con il triodo "tipo 30". L'attività rallentata a seguito degli eventi bellici, fu ripresa a pieno regime nel 1946, con l'affermazione sul mercato nazionale ed internazionale. Nel 1956 l'azienda realizza il "Misuratore di campo" per contentire agli installatori di impianti, di analizzare lo spettro delle frequenze e la misura delle portanti del segnale televisivo. Contemporaneamente l'azienda amplia la propria attività dedicandosi alla realizzazione di strumenti e sistemi didattici per gli Istituti Tecnici, di elettronica e telecomunicazione. Oggi l'Azienda, al passo con il tempo, è impegnata nel campo delle telecomunicazioni producendo una gamma completa di misuratori di campo digitali, nella produzione di strumenti di misura per impianti fotovoltaici e dispositivi ausiliari per misure di RF, produce inoltre una vasta gamma di strumenti da laboratorio. L'azienda pone particolare attenzione al servizio pre e post vendita, sia sul territorio nazionale che nei paesi esteri. |
This manufacturer was suggested by Wolfgang Scheida.
Country | Year | Name | 1st Tube | Notes |
---|---|---|---|---|
I | 58 | Megaciclimetro EP-516 | 6J6 | Dip-meter, oscillator at variable frequency from 2 to 300 MHz with 8 interchangeable coils... |
I | 55 | Generatore Video EP-624 | 6U8 | Provides a TV video test signal for Italian VHF channels A to H2(15/55 to 230 MHz), 400Hz ... |
I | 69 | Generatore EP-57A | Generatore di segnale. Tra gli schemi è presente una versione modificata a corre... | |
I | 82 | R310A | Instrument for measuring SINAD (SIgnal to Noise And Distorsion) in radio transmitters and ... | |
I | 65 | Generatore BF EM33 | EF94 | The EM33 is a sine wave audio frequency generator, covering from 20 Hz to 20 kHz in three ... |
I | 55 | Oscillatore Modulato EP52 | 6SA7 | 5 Gamme: 150-450 kHz, 450-1400 kHz, 1,4-4 MHz, 4-13 MHz, 13-60 MHz. Modulazione 400-800-10... |
I | 75 | TV Field Strength-Meter EP 732 A | Receiver for antenna adjustment, level display on built-in b/w CRT only, VHF-/UHF electron... | |
I | 56 | Generatore EP57 | 12AT7 | Oscillatore modulato. Tra gli schemi sono presenti delle versioni modificate a correzio... |
I | 91 | Signal Generator-Counter EP61 | Oscillatore modulato da 100 kHz a 150 MHz in 6 gamme d'onda. Modulazione interna AM di ... | |
I | 95 | Sweep Generator EP655D | ||
I | 65 | Provavalvole GB74M | 6CB5 | |
I | 70 | Provavalvole e transistori GB26A |
Further details for this manufacturer by the members (rmfiorg):
Data Compliance | More Information |