Name: | Opta-(Spezial) (siehe auch Loewe-Opta) (D) |
Abbreviation: | opta |
Products: | Model types Tube manufacturer |
Summary: |
Opta-Spezial - siehe auch Loewe-Opta (Löwe) = unter «Radiokatalog Band 1» (grosse Firmen) - aber auch Phonetika (Ost-)Berlin |
History: |
Es gibt wenige Luftfahrtröhren von Opta, z.B. die LB7/15, also eine Kathodenstrahlröhre (1. Zahl Schirmdurchmesser in cm, zweite Zahl Länge in cm.).
In Katalog Nr. 441 von 1953 und Nr. 482 von 1954 sind wenige Radios unter Opta-Spezial geführt statt unter Loewe.
|
Country | Year | Name | 1st Tube | Notes |
---|---|---|---|---|
D | 52/53 | Rheingold 53 3953W-S | EF42 | |
D | 54/55 | Rheinnixe 1055W | ECC85 | |
D | 54/55 | Rheinprinz 55 Ch= 1155W | ECC85 | Eingebaute Ferritantenne für MW/LW. |
D | 54/55 | Rheingraf 55 2255W [Phono] | ECC85 | Phono-Chassis = Dual 1002F. Radiochassis wie Rheingraf 55 2255W. |
D | 54/55 | Rheinkönig 3255W [6 Röhren] | ECC85 | |
D | 54/55 | Rheingold 5055W Plastikton [8 Watt] | EC92 | "Plastikton" bedeutet soviel wie 3D-Klang. |
D | 54/55 | Rheingold 55 5055W [8 Watt] | EC92 | |
D | 52/53 | Rheinland 4953W | EF42 | |
D | 53/54 | Rheinkrone 54 3054W | EF85 | |
D | 53/54 | Rheinkrone 3054W [Phono] | EF85 | =Opta Spez. |
D | 50/51 | Rheingold 3751W | ECH42 | Variable Bandbreite. |
D | 99/99 | Dublette ID= 2733 |
Further details for this manufacturer by the members (rmfiorg):
Data Compliance | More Information |