|
|
||||
Year: 1980/1981 | Category: Loudspeaker, headphone or earphone |
Wave bands | - without |
---|---|
Details | |
Power type and voltage | No Power needed |
Loudspeaker | 3 Loudspeakers |
Power out | |
from Radiomuseum.org | Model: Geschlossene Box L8070HE - Braun; Frankfurt |
Material | Wooden case |
Shape | Book-shelf unit. |
Dimensions (WHD) | 260 x 430 x 190 inch / 6604 x 10922 x 4826 mm |
Notes | Die Serie L 8060/ 8070/ 8080/ 8100 HE ist gedacht zur Wand – oder Regal-Aufstellung, das Kürzel HE steht für High Efficiency. Die Kalotten-Mittelton und Hochton-Lautsprecher sind beide auf einem Druckguss-Integralschild angebracht (210 x 120 mm).
Bauart: 3-Wege, geschlossen
Tieftöner:Ø 210 mm | Typ: dyn. Konus |
Net weight (2.2 lb = 1 kg) | 11 kg / 24 lb 3.7 oz (24.229 lb) |
Price in first year of sale | 1'000.00 DM |
Mentioned in | - - Manufacturers Literature |
Model page created by Eberhard Fuchs. See "Data change" for further contributors.
All listed radios etc. from Braun; Frankfurt
Here you find 1040 models, 903 with images and 641 with schematics for wireless sets etc. In French: TSF for Télégraphie sans fil.