|
|
||||
alternative name
|
Messgerätebau Memmingen || Physikalisch-Technisches Entwicklungslabor Dr. Rohde & Dr. Schwarz | ||||
---|---|---|---|---|---|
Year: 1959 | Category: Service- or Lab Equipment | ||||
Valves / Tubes | 3: DL92 or 3S4 DAF91 or 1S5 DAF91 or 1S5 |
Main principle | Audio-Amplification |
---|---|
Wave bands | - without |
Details | |
Power type and voltage | Dry Batteries / D: 2 x 1,5 & 75 Volt |
Loudspeaker | - - No sound reproduction output. |
Power out | |
from Radiomuseum.org | Model: DIN-Lautstärke Messgerät EZL - BN 4512 - Rohde & Schwarz, PTE; München |
Material | Metal case |
Shape | Portable set > 8 inch (also usable without mains) |
Dimensions (WHD) | 100 x 320 x 100 mm / 3.9 x 12.6 x 3.9 inch |
Notes | Skala in dB. |
Model page created by a member from A. See "Data change" for further contributors.
All listed radios etc. from Rohde & Schwarz, PTE; München
Here you find 510 models, 469 with images and 228 with schematics for wireless sets etc. In French: TSF for Télégraphie sans fil.