|
|
||||
alternative name
|
Messgerätebau Memmingen || Physikalisch-Technisches Entwicklungslabor Dr. Rohde & Dr. Schwarz | ||||
---|---|---|---|---|---|
Year: 1977 ? | Category: Service- or Lab Equipment | ||||
Semiconductors (the count is only for transistors) | Semiconductors present. |
Main principle | Special type of reception - please describe. |
---|---|
Wave bands | Wave Bands given in the notes. |
Details | |
Power type and voltage | Dry Batteries / D: 5 × 1,5 Volt |
Loudspeaker | - - No sound reproduction output. |
Power out | |
from Radiomuseum.org | Model: Durchgangs-Leistungsmesser NAUS 4 289.9010.55 - Rohde & Schwarz, PTE; München |
Material | Metal case |
Shape | Portable set > 8 inch (also usable without mains) |
Dimensions (WHD) | 230 x 150 x 130 mm / 9.1 x 5.9 x 5.1 inch |
Notes |
Durchgangs-Leistungsmesser mit abgesetztem Messkopf. |
Net weight (2.2 lb = 1 kg) | 4 kg / 8 lb 13 oz (8.811 lb) |
Mentioned in | -- Original prospect or advert |
Model page created by Rudolf Müller. See "Data change" for further contributors.
All listed radios etc. from Rohde & Schwarz, PTE; München
Here you find 510 models, 469 with images and 228 with schematics for wireless sets etc. In French: TSF for Télégraphie sans fil.