|
|
||||
Year:
1957–1959
![]() |
Category: Broadcast Receiver - or past WW2 Tuner | ||||
Valves / Tubes | 6: ECC85 ECH81 EBF80 EAA91 EM80 ECL81 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Semiconductors (the count is only for transistors) | Selenium-Rectifier |
Main principle | Superheterodyne (common); ZF/IF 473/10700 kHz |
---|---|
Tuned circuits | 6 AM circuit(s) 9 FM circuit(s) |
Wave bands | Broadcast, Long Wave and FM or UHF. |
Details | |
Power type and voltage | Alternating Current supply (AC) / 110; 220 Volt |
Loudspeaker | Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil) - elliptical |
Power out | |
from Radiomuseum.org | Model: Sonneberg Sekretär 697/57WU - Stern-Radio Sonneberg, VEB, |
Material | Wooden case |
Shape | Tablemodel with Push Buttons. |
Dimensions (WHD) | 485 x 320 x 190 mm / 19.1 x 12.6 x 7.5 inch |
Notes | Das gleiche Modell mit identischem Chassis und Gehäuse wird auch auf der Gehäusefront mit der Beschriftung SONRA, dem Markennamen, ausgeliefert ( Sonra Sekretär 697/57WU). Nur Trafo für Heizspannung, keine Netztrennung !!!. |
Literature/Schematics (1) | -- Original-techn. papers. |
Model page created by Wolfgang Bauer. See "Data change" for further contributors.
All listed radios etc. from Stern-Radio Sonneberg, VEB, RFT; SONRA; -vorm.: EAK (Ostd.) - ex. AEG
Here you find 384 models, 308 with images and 280 with schematics for wireless sets etc. In French: TSF for Télégraphie sans fil.