
|
|
||||
| Year: 1969–1972 | Type: Audio Amplifier | ||||
| Semiconductors (the count is only for transistors) | 3: |
|---|
| Principle | Audio-Amplification |
|---|---|
| Wave bands | - without |
| Details | |
| Power type and voltage | Storage Battery for all / 2 Volt |
| Loudspeaker | |
| Power out | |
| from Radiomuseum.org | Model: Foni - Elektronikhandel Berlin, VEB; |
| Material | Modern plastics (no Bakelite or Catalin) |
| Shape | Tablemodel with Push Buttons. |
| Dimensions (WHD) | 55 x 20 x 95 mm / 2.2 x 0.8 x 3.7 inch |
| Notes | Transistorvorverstärker mit Eingang für Mikrofon, eingebaute Induktionsspule zum Abhören von Telefongesprächen, Lautstärkereglung. Transistoren: Im Eingang ein GF100, die beiden anderen Transistoren sind mit Farbpunkten gekennzeichnet, das hieß in der DDR außer Toleranz aber noch verwendbar. Das Gerät wurde 1964 bei Robotron Radeberg entwickelt, konnte jedoch aus Kapazitätsgründen zunächst nicht in Serie gebaut werden. Es wurde dann 1969 unter dem Namen FONI als Konsumgut in den Handel gebracht. Rulag-Trockenakku, Ein- und Ausgang je als 3,5mm Mono-Klinkenbuchse. |
| Net weight (2.2 lb = 1 kg) | 0.1 kg / 0 lb 3.5 oz (0.22 lb) |
| Collectors' prices | 1 Collector price (for members Radiomuseum.org) |
| Source of data | - - Data from my own collection / |
| Mentioned in | FA 12/1971 |
Model page created by Wolfgang Eckardt. See "Data change" for further contributors.
All listed radios etc. from Elektronikhandel Berlin, VEB; Berlin (Ostd.) (D)
Here you find 1 models, 1 with images and 1 with schematics.
Collection of Wolfgang Eckardt (D)
Collection of Jürgen Tiedmann (D)
Collection of Wolfgang Lill (D)