|
|
||||
Year: 1924 | Category: Broadcast Receiver - or past WW2 Tuner | ||||
Valves / Tubes | 3: |
---|
Wave bands | Broadcast (MW) and Long Wave. |
---|---|
Details | |
Power type and voltage | Storage and/or dry batteries / 4 & 80 Volt |
Loudspeaker | - This model requires external speaker(s). |
Power out | |
from Radiomuseum.org | Model: PB3 [avec commutateur rotatif] - Berrens, J.-H. JHB, J.H.B., |
Material | Wooden case, TUBES VISIBLE. |
Shape | Tablemodel, low profile (big size). |
Notes | Poste batterie à 3 lampes extérieures, permettant la réception à 1, 2 ou 3 lampes. Livré avec jeu de 6 bobines interchangeables, pour recevoir une gamme entre 200 et 3000 mètres de longueur d'onde. Panneau frontal et couvercle en ébonite, coffret en noyer. S'il vous plaît noter également le modèle similaire: PB 3 avec interrupteur à levier Delivered with a set of 6 coils for reception between 200 and 3000 m. Plugs make it possible to use 1, 2 or 3 valves. |
Price in first year of sale | 550.00 FRF |
Source of data | Le grand livre de la TSF |
Mentioned in | -- Original prospect or advert |
Literature/Schematics (1) | Le Guide du Collectionneur TSF Biraud/Foster, Vol. I (page 106) |
Model page created by John Koster. See "Data change" for further contributors.
All listed radios etc. from Berrens, J.-H. (JHB, J.H.B.), Abelé; Paris
Here you find 27 models, 15 with images and 1 with schematics for wireless sets etc. In French: TSF for Télégraphie sans fil.