AM FM Stereo Receiver ST1504 /00 /03 /04 /08 /18 /19
- Categoría
- Radio - o Sintonizador pasado WW2
- Radiomuseum.org ID
- 274648
Philips; Eindhoven AM FM Stereo Receiver ST1504 /00 /03 /04 /08 /18 /19 (3)
Philips; Eindhoven AM FM Stereo Receiver ST1504 /00 /03 /04 /08 /18 /19 (3)
Philips; Eindhoven AM FM Stereo Receiver ST1504 /00 /03 /04 /08 /18 /19 (3)
Philips; Eindhoven AM FM Stereo Receiver ST1504 /00 /03 /04 /08 /18 /19 (3)
Philips; Eindhoven AM FM Stereo Receiver ST1504 /00 /03 /04 /08 /18 /19 (3)
Philips; Eindhoven AM FM Stereo Receiver ST1504 /00 /03 /04 /08 /18 /19 (3)
Philips; Eindhoven AM FM Stereo Receiver ST1504 /00 /03 /04 /08 /18 /19 (3)
Philips; Eindhoven AM FM Stereo Receiver ST1504 /00 /03 /04 /08 /18 /19 (3)
Philips; Eindhoven AM FM Stereo Receiver ST1504 /00 /03 /04 /08 /18 /19 (3)
Philips; Eindhoven AM FM Stereo Receiver ST1504 /00 /03 /04 /08 /18 /19 (3)
Philips; Eindhoven AM FM Stereo Receiver ST1504 /00 /03 /04 /08 /18 /19 (3)
Philips; Eindhoven AM FM Stereo Receiver ST1504 /00 /03 /04 /08 /18 /19 (3)
Philips; Eindhoven AM FM Stereo Receiver ST1504 /00 /03 /04 /08 /18 /19 (3)
Philips; Eindhoven AM FM Stereo Receiver ST1504 /00 /03 /04 /08 /18 /19 (3)
Philips; Eindhoven AM FM Stereo Receiver ST1504 /00 /03 /04 /08 /18 /19 (3)
Philips; Eindhoven AM FM Stereo Receiver ST1504 /00 /03 /04 /08 /18 /19 (3)
Philips; Eindhoven AM FM Stereo Receiver ST1504 /00 /03 /04 /08 /18 /19 (3)
Philips; Eindhoven AM FM Stereo Receiver ST1504 /00 /03 /04 /08 /18 /19 (3)
Philips; Eindhoven AM FM Stereo Receiver ST1504 /00 /03 /04 /08 /18 /19 (3)
Philips; Eindhoven AM FM Stereo Receiver ST1504 /00 /03 /04 /08 /18 /19 (3)
Philips; Eindhoven AM FM Stereo Receiver ST1504 /00 /03 /04 /08 /18 /19 (3)
Philips; Eindhoven AM FM Stereo Receiver ST1504 /00 /03 /04 /08 /18 /19 (3)
Philips; Eindhoven AM FM Stereo Receiver ST1504 /00 /03 /04 /08 /18 /19 (3)
Philips; Eindhoven AM FM Stereo Receiver ST1504 /00 /03 /04 /08 /18 /19 (3)
Philips; Eindhoven AM FM Stereo Receiver ST1504 /00 /03 /04 /08 /18 /19 (2)
Philips; Eindhoven AM FM Stereo Receiver ST1504 /00 /03 /04 /08 /18 /19 (2)
Aus dem Service-Manual
Haga clic en la miniatura esquemática para solicitarlo como documento gratuito.
Especificaciones técnicas
- Numero de transistores
- Hay semiconductores.
- Principio principal
- Superheterodino en general
- Gama de ondas
- OM, OL y FM
- Especialidades
- Hi-Fi equipment
- Tensión de funcionamiento
- Red: Corriente alterna (CA, Inglés = AC) / 110; 127; 220; 240 Volt
- Altavoz
- - Este modelo usa altavoz exterior (1 o más).
- Potencia de salida
- 40 W (50 W max.)
- Material
- Materiales diversos
- de Radiomuseum.org
- Modelo: AM FM Stereo Receiver ST1504 /00 /03 /04 /08 /18 /19 - Philips; Eindhoven tubes
- Forma
- Unidad para estanteria.
- Ancho, altura, profundidad
- 420 x 104 x 234 mm / 16.5 x 4.1 x 9.2 inch
- Mencionado en
- -- Original-techn. papers.
- Autor
- Modelo creado por Heiko zur Mühlen. Ver en "Modificar Ficha" los participantes posteriores.
Colecciones | Museos | Literatura