|
|
||||
alternative name
|
Fernsehgerätewerk Staßfurt | ||||
---|---|---|---|---|---|
Year: 1987 | Category: Television Receiver (TV) or Monitor | ||||
Valves / Tubes | 1: A63NCQ00X08 | ||||
Semiconductors (the count is only for transistors) | Semiconductors present. |
Main principle | Superheterodyne (common); ZF/IF 38900 kHz |
---|---|
Wave bands | VHF incl. FM and/or UHF (see notes for details) |
Details | Radio Control (+Remote Wire etc) |
Power type and voltage | Alternating Current supply (AC) / 220 Volt |
Loudspeaker | Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil) |
Power out | 3 W (unknown quality) |
from Radiomuseum.org | Model: Colorlux 4010A - Stern-Radio Staßfurt, VEB, RFT |
Material | Wooden case |
Shape | Tablemodel, low profile (big size). |
Dimensions (WHD) | 800 x 540 x 480 mm / 31.5 x 21.3 x 18.9 inch |
Notes | Der Empfänger Colorlux 4010A gehört zur 3. Grundkonzeption Farbe und ist mit der Fernbedienung Selectron S01 fernbedienbar. Es kommt ein automatenbestücktes Vertikalchassis mit Modulbestückung zum Einsatz. Die eingesetzten Module sind mit neu entwickelten Schaltkreisen bestückt und das Konzept des Bedienteils wurde überarbeitet. Empfangen werden VHF Kanal 2 - 12 und UHF Kanal 21 - 60 nach CCIR B/G in den Farbnormen PAL und SECAM. Das Gerät hat 8 Programmspeicherplätze, sowie Anschlüsse für MTG und Kopfhörer. Eine Nachrüstung mit einem AV- oder RGB- Anschluß, sowie der Einbau eines Videotext- Decoders ist möglich |
Net weight (2.2 lb = 1 kg) | 40 kg / 88 lb 1.7 oz (88.106 lb) |
Price in first year of sale | 6'900.00 Mark |
Source of data | -- Original-techn. papers. |
Model page created by Wolfgang MICHAEL. See "Data change" for further contributors.
All listed radios etc. from Stern-Radio Staßfurt, VEB, RFT (Ostd.) - vorm. Staßfurter (Stassfurter)...
Here you find 398 models, 316 with images and 310 with schematics for wireless sets etc. In French: TSF for Télégraphie sans fil.