|
|
||||
alternative name
|
Westermann, Wilhelm, KG; Unna | ||||
---|---|---|---|---|---|
Year: 1946 ? | Category: Detector-Radio (Crystal or diode, without tubes/transistors) |
Main principle | Crystal or Solid State Detector |
---|---|
Tuned circuits | 1 AM circuit(s) |
Wave bands | Broadcast only (MW). |
Details | |
Power type and voltage | No Power needed |
Loudspeaker | - For headphones or amp. |
Power out | |
from Radiomuseum.org | Model: Detektor-Empfänger - Wima und Wema; Unna/Westfalen |
Material | Bakelite case |
Shape | Very small Portable or Pocket-Set (Handheld) < 8 inch. |
Dimensions (WHD) | 70 x 20 x 85 mm / 2.8 x 0.8 x 3.3 inch |
Notes | Genaue Modellbezeichnung unbekannt. Abstimmkondensator ist ein "echter" Quetschkondensator aus 2 Blechen mit Papierzwischenlage. Verbindungen nur geklemmt. |
Net weight (2.2 lb = 1 kg) | 0.1 kg / 0 lb 3.5 oz (0.22 lb) |
Source of data | Radiokatalog Band 2, Ernst Erb |
Mentioned in | Radio-Chronik (Seite 40) |
Literature/Schematics (1) | Funkschau (Sonderdruck "Zeitgemäßer Detektorempfang" 1947) |
Model page created by Karlheinz Schneider. See "Data change" for further contributors.
All listed radios etc. from Wima und Wema; Unna/Westfalen
Here you find 1 models, 1 with images and 1 with schematics for wireless sets etc. In French: TSF for Télégraphie sans fil.