Modell | Jahr | Kategorie | Röhren | Bilder | Forum | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audiophile M97xE | 1970 ?? | Mikrofon/TA | 3 | ![]() |
||||
Encore ME 70 B | 1970 ?? | Mikrofon/TA | 5 | ![]() |
||||
Line Matching Transformer A95A | 1970 ?? | Diverses | 2 | ![]() |
1S | |||
Magnet-Tonabnehmer - Magnetic Pick-Up DM103 M-E | 1970 ?? | Mikrofon/TA | 2 | ![]() |
4S | |||
Music Lover M94E | 1970 ?? | Mikrofon/TA | 3 | ![]() |
||||
Music Lover MP94E | 1970 ?? | Mikrofon/TA | 3 | ![]() |
||||
Value M70BX | 1970 ?? | Mikrofon/TA | 3 | ![]() |
||||
Value M92E | 1970 ?? | Mikrofon/TA | 3 | ![]() |
||||
78 RPM M78S | 1970 ?? | Mikrofon/TA | 3 | ![]() |
||||
Phono Cartridge M75-6S | 1972–88 ?? | Mikrofon/TA | 4 | ![]() |
||||
Stereo Magnet-Tonabnehmer M75-6 | 1973 | Mikrofon/TA | 2 | ![]() |
||||
Stereo Magnet-Tonabnehmer M91MG | 1973 | Mikrofon/TA | 3 | ![]() |
||||
Omnidirectional Microphone SM 61 | 1973 ? | Mikrofon/TA | 1 | ![]() |
1S | |||
Unidirectional Dynamic Microphone SM7 | 1974 ? | Mikrofon/TA | 3 | ![]() |
2S | |||
SM-62 | 1975 | Mikrofon/TA | 1 | ![]() |
2S | |||
Microphone SM 82 | 1975 ? | Mikrofon/TA | 1 | ![]() |
||||
Desktop Paging Microphone 550L | 1975 ?? | Mikrofon/TA | 4 | ![]() |
||||
Precision Stylus Force Gauge SFG-2 | 1976 | Ausrüstung | 10 | ![]() |
1S | |||
516-EQ | 1976 | Mikrofon/TA | 1 | ![]() |
1S | |||
Speaker System SR112 | 1977 | Lautspr.-K | 2 | ![]() |
||||
Speaker System SR116 | 1977 | Lautspr.-K | 2 | ![]() |
||||
Super Punch 526T | 1977/78 | Mikrofon/TA | 2 | ![]() |
4S | $ | ||
585SA | 1979 | Mikrofon/TA | 2 | ![]() |
2S | |||
Microphone 330 UNI-RON | 1980 ?? | Mikrofon/TA | 1 | ![]() |
||||
Stereo Cartridge M70B | 1980 ?? | Mikrofon/TA | 4 | ![]() |
||||
Vocal Master VA-301S | 1980 ?? | Lautspr.-K | 3 | ![]() |
||||
VR300 | 1982 | Mikrofon/TA | 6 | ![]() |
2S | |||
ML140HE | 1985 ?? | Mikrofon/TA | 4 | ![]() |
||||
SM-15 | 1987 | Mikrofon/TA | 1 | ![]() |
5S | |||
Prologue 10H-LC | 1988 | Mikrofon/TA | 1 | ![]() |
||||
Prologue 10L-LC | 1988 | Mikrofon/TA | 1 | ![]() |
||||
Small Unidyne 55 SH Series II | 1989 ?? | Mikrofon/TA | 1 | ![]() |
2S | |||
Dynamic Microphone C606 | 1990 ?? | Mikrofon/TA | 2 | ![]() |
||||
Cardioid Condenser Microphone SM137 | 2009 ? | Mikrofon/TA | 2 | ![]() |
1S |
Datenkonformität | Mehr Informationen |