|
|
||||
Anno: 2018 | Categoria: Strumento da laboratorio | ||||
Semiconduttori (transistor solo contati) | A semiconduttori. |
---|
Principio generale | DSP, Processore di segnale digitale | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamme d'onda | - senza | ||||||||||||||||||||
Particolarità | |||||||||||||||||||||
Tensioni di funzionamento | Alimentazione a corrente alternata (CA) / 100-240 Volt | ||||||||||||||||||||
Altoparlante | - - Nessuna uscita audio. | ||||||||||||||||||||
Potenza d'uscita | |||||||||||||||||||||
Radiomuseum.org | Modello: DDS Signal Generator/Counter FY6800-60M - FeelTech Tecnology Co.,Ltd.; | ||||||||||||||||||||
Materiali | Plastica (non bachelite o catalina) | ||||||||||||||||||||
Forma | Soprammobile con qualsiasi forma (non saputo). | ||||||||||||||||||||
Dimensioni (LxAxP) | 200 x 190 x 90 mm / 7.9 x 7.5 x 3.5 inch | ||||||||||||||||||||
Annotazioni | FY6800 series dual-channel function/arbitrary waveform generator is a set of function signal generator, arbitrary waveform generator, pulse signal generator, frequency sweeper, counter and frequency meter in one function, high performance, cost-effective, multi-function Signal generator.
Waveform characteristics Sine, Square (Duty Cycle adjustable), Pulse (Pulse width and cycle time can be set accurately), Triangle/Ramp, Sawtooth Wave, CMOS, Four channels TTL, DC, Half wave, Full wave, Positive Step, Inverse Step, Positive Exponent, Inverse Exponent, Lorenz Pulse, Multitone, Noise, ECG, Trapezoidal Pulse, Sinc Pulse, Narrow Pulse, Gauss White Noise, AM, FM, and other 64 sets customer-defined waveform.
|
||||||||||||||||||||
Peso netto | 0.9 kg / 1 lb 15.7 oz (1.982 lb) | ||||||||||||||||||||
Prezzo nel primo anno | 92.00 Euro |
Modello inviato da Ralf Rehbein. Utilizzare "Proponi modifica" per inviare ulteriori dati.
Elenco delle radio e altri apparecchi della FeelTech Tecnology Co.,Ltd.; Henan
In questo link sono elencati 2 modelli, di cui 2 con immagini e 0 con schemi.