|
|
||||
Brand
|
Elektrot.Fabrik Ludwig Neumann | ||||
---|---|---|---|---|---|
Año: 1982/1983 | Categoría: Registrador o reproductor de sonido o visual |
Gama de ondas | - no hay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especialidades | Videograbador y/o Reprod.(cinta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de funcionamiento | Baterías recargables o pilas / 12 Volt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altavoz | - Este modelo usa amplificador externo de B.F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia de salida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de Radiomuseum.org | Modelo: Telerecorder P4833 - Ingelen, Elektrotechnische | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plástico moderno (Nunca bakelita o catalina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Portátil > 20 cm (sin la necesidad de una red) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho, altura, profundidad | 288 x 103 x 268 mm / 11.3 x 4.1 x 10.6 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anotaciones |
Für Fernsehempfangsteil Teletuner 4833. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 5.2 kg / 11 lb 7.3 oz (11.454 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedencia de los datos | -- Original prospect or advert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mencionado en | Funkberaterkatalog 1982 |
Modelo creado por Hannes Wurnitsch. Ver en "Modificar Ficha" los participantes posteriores.
Ir al listado general de Ingelen, Elektrotechnische Fabrik Ing. Ludwig Neumann GmbH; Wien
Donde encontrará 439 modelos, 386 con imágenes y 318 con esquemas.