|
|
||||
Year:
1931/1932
![]() |
Category: Loudspeaker, headphone or earphone | ||||
Valves / Tubes | 1: RGN1054 |
---|
Wave bands | - without |
---|---|
Details | |
Loudspeaker | Electro Magnetic Dynamic LS (moving-coil with field excitation coil) |
Power out | |
from Radiomuseum.org | Model: Junior - Minerva-Radio Radiola- |
Material | Wooden case |
Shape | Tablemodel, low profile (big size). |
Dimensions (WHD) | 400 x 330 x 200 mm / 15.7 x 13 x 7.9 inch |
Notes | Elektrodynamischer Lautsprecher mit Netzteil. Oft hat man nachträglich Apparate mit Schaltplänen versehen, die RGN1064 von 1932 zeigten statt die originale RGN1054 von 1929. Zumindest ist das bei den Funkschau-Bestückungstabellen oft der Fall. Wir vermuten diesen Fall für Modell Junior von Minerva. Später gab es folgende Vorschläge: G1054, GL4/1D, G1064, RGN1064 oder die wahrscheinliche Erstbestückung RGN1054. Ein Gerät von Alois Steiner soll die Röhre YO-104 enthalten haben. |
Net weight (2.2 lb = 1 kg) | 7.7 kg / 16 lb 15.4 oz (16.96 lb) |
Mentioned in | Museumsbote Wien |
Model page created by Alois Steiner. See "Data change" for further contributors.
All listed radios etc. from Minerva-Radio (Radiola-Radioapparate und Bestandteile W. Wohleber & Co) ; Wien
Here you find 627 models, 559 with images and 444 with schematics for wireless sets etc. In French: TSF for Télégraphie sans fil.