|
|
||||
Año: 1999 | Categoría: Registrador o reproductor de sonido o visual | ||||
Semiconductores (sólo se cuentan los transistores) | Hay semiconductores. |
---|
Gama de ondas | VHF/UHF (see notes for details) |
---|---|
Especialidades | Videograbador y/o Reprod.(cinta); Radio Control (+Remote Wire etc) |
Tensión de funcionamiento | Red: Corriente alterna (CA, Inglés = AC) / 220/240 Volt |
Altavoz | - Este modelo usa amplificador externo de B.F. |
Potencia de salida | |
de Radiomuseum.org | Modelo: NV-SD440 - Panasonic, Matsushita, |
Material | Metálico |
Forma | Sobremesa apaisado (tamaño grande). |
Ancho, altura, profundidad | 430 x 87 x 300 mm / 16.9 x 3.4 x 11.8 inch |
Anotaciones | VIDEO VHS format, 4 Heads, OSD, crystal view control plus, mono sound, repeat function, satelit control, Q-link, child lock, digital photo album with dubbing audio, fast rewing 60 sec, aut SP/LP, next view link, player/recorder 16:9, show view, super drive, programming PDC/VPS, digital tuning VHF/UHF 99 presets, erasing head (alumina), traking digital, slow variable camera, back-up system 60 min, remote control. |
Peso neto | 4 kg / 8 lb 13 oz (8.811 lb) |
Mencionado en | Panasonic Matsushita National Catalogs (Catalogues Panasonic 1999, Model page 24) |
Modelo creado por Manuel Albano Neves. Ver en "Modificar Ficha" los participantes posteriores.
Ir al listado general de Panasonic, Matsushita, National ナショナル (also tubes); Osaka
Donde encontrará 2667 modelos, 2427 con imágenes y 508 con esquemas.