|
|
||||
Año: 1968 ? | Categoría: Radio - o Sintonizador pasado WW2 | ||||
Semiconductores (sólo se cuentan los transistores) | 10: 2SC429 2SC469 2SC185 2SC184 2SC469 2SC469 2SC183 2SB176 2SB473 2SB473 SC-15 OA70 1S1211 1S1211 OA90 OA70 OA70 R-154B |
---|
Principio principal | Superheterodino con paso previo de RF; ZF/IF 455/10700 kHz |
---|---|
Gama de ondas | OM y FM |
Especialidades | |
Tensión de funcionamiento | Red: Corriente alterna (CA, Inglés = AC) / 110-120 Volt |
Altavoz | Altavoz dinámico (de imán permanente) / Ø 6.5 inch = 16.5 cm |
Potencia de salida | 2 W (3 W max.) |
de Radiomuseum.org | Modelo: Panasonic FM-AM 2-Band 10-Transistor RE-7257 - Panasonic, Matsushita, |
Material | Madera |
Forma | Sobremesa apaisado (tamaño grande). |
Ancho, altura, profundidad | 17.38 x 9.69 x 5.5 inch / 441 x 246 x 140 mm |
Anotaciones | Panasonic AM/FM Receiver. Built-in AM and FM antennas. Tuned RF stage, AFC. Walnut cabinet.
Frequency ranges: Sold by Radio Shack with catalog number 12-1197. |
Peso neto | 8 lb 10 oz (8.625 lb) / 3.916 kg |
Precio durante el primer año | 49.95 $ |
Mencionado en | Radio Shack Catalog (1968 p98) |
Documentación / Esquemas (1) | Photofact Folder, Howard W. SAMS (Date 10-69, Set 1054, Folder 5) |
Documentación / Esquemas (2) | -- Original-techn. papers. |
Modelo creado por un miembro de A. Ver en "Modificar Ficha" los participantes posteriores.
Ir al listado general de Panasonic, Matsushita, National ナショナル (also tubes); Osaka
Donde encontrará 2603 modelos, 2358 con imágenes y 506 con esquemas.