Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II
- Categoria
- Televisore (TV) / Monitor
- Radiomuseum.org ID
- 157108
Philips; Eindhoven Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II (3)
Philips; Eindhoven Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II (3)
Philips; Eindhoven Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II (3)
Philips; Eindhoven Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II (3)
Philips; Eindhoven Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II (3)
Philips; Eindhoven Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II (3)
Philips; Eindhoven Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II (3)
Philips; Eindhoven Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II (3)
Philips; Eindhoven Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II (3)
Philips; Eindhoven Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II (3)
Philips; Eindhoven Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II (3)
Philips; Eindhoven Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II (3)
Philips; Eindhoven Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II (3)
Philips; Eindhoven Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II (3)
Philips; Eindhoven Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II (3)
Philips; Eindhoven Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II (3)
Philips; Eindhoven Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II (3)
Philips; Eindhoven Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II (3)
Philips; Eindhoven Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II (3)
Philips; Eindhoven Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II (2)
Philips; Eindhoven Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II (2)
Philips; Eindhoven Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II (2)
Pic. just as type proof!
Philips; Eindhoven Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II (2)
(D) Philips Spezial TV Werbung ~1983
Philips; Eindhoven Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II (2)
Philips; Eindhoven Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II (2)
Philips; Eindhoven Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II (2)
Philips; Eindhoven Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II (2)
Philips; Eindhoven Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II (2)
Philips; Eindhoven Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II (2)
Clicca sulla miniatura dello schema per richiederlo come documento gratuito.
- Numero di transistor
- A semiconduttori.
- Principio generale
- Supereterodina (in generale)
- Gamme d'onda
- VHF/UHF (ved. i dettagli nelle note)
- Tensioni di funzionamento
- Rete / Batterie (ogni tipo) / 220/ 12 Volt
- Altoparlante
- AP magnetodinamico (magnete permanente e bobina mobile) / Ø 3 inch = 7.6 cm
- Materiali
- Plastica (non bachelite o catalina)
- Radiomuseum.org
- Modello: Philetta 12TX1501 /00S /00X /02S /02X /07S /14S Ch= TX-12 II - Philips; Eindhoven tubes
- Forma
- Apparecchio portatile > 20 cm (senza la necessità di una rete)
- Dimensioni (LxAxP)
- 382 x 289 x 300 mm / 15 x 11.4 x 11.8 inch
- Annotazioni
-
Philips 12TX1501/00S, /00X, /02S, /02X, /07S, /14S
31 cm B/W TV with CCIR B/G standard VHF/UHF electronic tuner with six presets, 12 VDC in, 27/15 W power consumption, IEC antenna in. 25 diodes, 2 ICs.
Different cases for /..X (white) and /..S (metallic) types. Different speaker setup for /02 types. Further differences unknown.
- Peso netto
- 6.5 kg / 14 lb 5.1 oz (14.317 lb)
- Prezzo nel primo anno
- 298.00 DM
- Bibliografia
- -- Original prospect or advert
- Autore
- Modello inviato da un iscritto da A. Utilizzare "Proponi modifica" per inviare ulteriori dati.
Collezioni | Musei | Letteratura