Quartz Synthesized Tuner F2516 /00 /05
- Catégorie
- Radio - ou tuner d'après la guerre 1939-45
- Radiomuseum.org ID
- 327665
Philips Belgium Quartz Synthesized Tuner F2516 /00 /05 (3)
Philips Belgium Quartz Synthesized Tuner F2516 /00 /05 (3)
Philips Belgium Quartz Synthesized Tuner F2516 /00 /05 (3)
Philips Belgium Quartz Synthesized Tuner F2516 /00 /05 (3)
Philips Belgium Quartz Synthesized Tuner F2516 /00 /05 (3)
Philips Belgium Quartz Synthesized Tuner F2516 /00 /05 (3)
Philips Belgium Quartz Synthesized Tuner F2516 /00 /05 (3)
Philips Belgium Quartz Synthesized Tuner F2516 /00 /05 (3)
Philips Belgium Quartz Synthesized Tuner F2516 /00 /05 (3)
Philips Belgium Quartz Synthesized Tuner F2516 /00 /05 (3)
Philips Belgium Quartz Synthesized Tuner F2516 /00 /05 (3)
Philips Belgium Quartz Synthesized Tuner F2516 /00 /05 (3)
Philips Belgium Quartz Synthesized Tuner F2516 /00 /05 (3)
Philips Belgium Quartz Synthesized Tuner F2516 /00 /05 (3)
Philips Belgium Quartz Synthesized Tuner F2516 /00 /05 (3)
Philips Belgium Quartz Synthesized Tuner F2516 /00 /05 (3)
Philips Belgium Quartz Synthesized Tuner F2516 /00 /05 (3)
Philips Belgium Quartz Synthesized Tuner F2516 /00 /05 (3)
Philips Belgium Quartz Synthesized Tuner F2516 /00 /05 (3)
Philips Belgium Quartz Synthesized Tuner F2516 /00 /05 (3)
Philips Belgium Quartz Synthesized Tuner F2516 /00 /05 (3)
Philips Belgium Quartz Synthesized Tuner F2516 /00 /05 (3)
Philips Belgium Quartz Synthesized Tuner F2516 /00 /05 (3)
Philips Belgium Quartz Synthesized Tuner F2516 /00 /05 (3)
Philips Belgium Quartz Synthesized Tuner F2516 /00 /05 (2)
ebay 313038862641 vintage-audio-store8
Philips Belgium Quartz Synthesized Tuner F2516 /00 /05 (2)
ebay 313038862641 vintage-audio-store8
Philips Belgium Quartz Synthesized Tuner F2516 /00 /05 (2)
ebay 313038862641 vintage-audio-store8
Cliquez sur la vignette du schéma pour le demander en tant que document gratuit.
Spécifications techniques
- No. de transistors
- Semi-conducteurs présents
- Principe général
- PLL (Phase-locked Loop, boucle à phase asservie); FI/IF 450/10700 kHz
- Gammes d'ondes
- PO, GO et FM
- Particularités
- Autre combinaison, voir note ; Equipement HIFI
- Tension / type courant
- Alimentation Courant Alternatif (CA) / 110-127; 220-240 or 220 Volt
- Haut-parleur
- - Pour casque ou amplificateur BF
- Matière
- Boitier métallique
- De Radiomuseum.org
- Modèle: Quartz Synthesized Tuner F2516 /00 /05 - Philips Belgium Belgien
- Dimensions (LHP)
- 450 x 68 x 300 mm / 17.7 x 2.7 x 11.8 inch
- Schémathèque (1)
- -- Original-techn. papers.
- Auteur
- Modèle crée par Miguel Bravo-Cos. Voir les propositions de modification pour les contributeurs supplémentaires.
Collections | Musées | Littérature