|
|
||||
Year: 1968 | Category: Broadcast Receiver - or past WW2 Tuner | ||||
Semiconductors (the count is only for transistors) | Semiconductors present. |
---|
Main principle | Superheterodyne (common) |
---|---|
Wave bands | Broadcast (MW) and Long Wave. |
Details | |
Power type and voltage | Line / Batteries (any type) / 220 / 8 x 1,5 Volt |
Loudspeaker | Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil) |
Power out | |
from Radiomuseum.org | Model: Alpha RK 502 - Siemens; D S.& Halske / S. |
Material | Plastics (no bakelite or catalin) |
Shape | Design Radio or Novelty / Gadget - fancy or unusual shape. |
Dimensions (WHD) | 120 x 120 x 140 mm / 4.7 x 4.7 x 5.5 inch |
Notes | Siemens RK 502 empfängt LW und MW und kann wahlweise aus Batterien oder dem Stromnetz betrieben werden. Ausziehbarer verchromter Trage-Bügel ist gleichzeitig zur schrägen Aufstellung vorgesehen. Bekannte Farben: gelb und rot. Siehe auch das UKW/MW Modell RK 501 in rot, gelb und weiss. Gestaltung/Design: Luigi Bandini Buti (Italien). |
Model page created by Aldo Andreani. See "Data change" for further contributors.
All listed radios etc. from Siemens; D (S.& Halske / S. Electrogeräte)
Here you find 2449 models, 2024 with images and 1272 with schematics for wireless sets etc. In French: TSF for Télégraphie sans fil.