|
|
||||
Anno: 1975 | Categoria: Strumento da laboratorio | ||||
Valvole | 1: | ||||
---|---|---|---|---|---|
Semiconduttori (transistor solo contati) | A semiconduttori. |
Gamme d'onda | - senza | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Particolarità | |||||||||||||
Tensioni di funzionamento | Alimentazione a corrente alternata (CA) / 100; 110; 120; 200; 220; 240 Volt | ||||||||||||
Altoparlante | - - Nessuna uscita audio. | ||||||||||||
Potenza d'uscita | |||||||||||||
Radiomuseum.org | Modello: Storage Oscilloscope 7623A - Tektronix; Portland, OR | ||||||||||||
Materiali | Mobile di metallo | ||||||||||||
Forma | Soprammobile con qualsiasi forma (non saputo). | ||||||||||||
Dimensioni (LxAxP) | 8.7 x 12 x 23.5 inch / 221 x 305 x 597 mm | ||||||||||||
Annotazioni | The Tektronix 7623A Storage Oscilloscope is a solid-state, high-performance instrument designed for fast writing rate storage applications. This instrument accepts Tektronix 7-series plug-in units to form a complete measurement system. The flexibility of this plug-in feature and the variety of plug-in units available allow the system to be used for many measurement applications. The Tektronix 7623A Storage Oscilloscope provides 150 div/µs stored writing speed and 100 MHz bandwidth. The instrument has five operation modes: Non-Store, Normal and fast Variable Persistence and Normal and fast Bistable. CRT AND DISPLAY FEATURES The 7623A Oscilloscope was also manufactured by the Sony-Tektronix Corp., Tokyo, Japan.
|
||||||||||||
Peso netto | 30 lb (30 lb 0 oz) / 13.620 kg | ||||||||||||
Prezzo nel primo anno | 3'000.00 US$ | ||||||||||||
Bibliografia | - - Manufacturers Literature (Tektronix Instruction Manual, 1975 Products Catalog, p. 71) |
Modello inviato da Bernhard Nagel. Utilizzare "Proponi modifica" per inviare ulteriori dati.
Elenco delle radio e altri apparecchi della Tektronix; Portland, OR
In questo link sono elencati 331 modelli, di cui 322 con immagini e 80 con schemi.