|
|
||||
Year: 1969–1973 | Category: Loudspeaker, headphone or earphone |
Wave bands | - without |
---|---|
Details | |
Power type and voltage | No Power needed |
Loudspeaker | Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil) - elliptical |
Power out | 6 W (10 W max.) |
from Radiomuseum.org | Model: Klangbox RS6 - Telefunken Deutschland TFK, |
Material | Wooden case |
Shape | Book-shelf unit. |
Dimensions (WHD) | 200 x 180 x 165 mm / 7.9 x 7.1 x 6.5 inch |
Notes | Telefunken Klangbox RS6 Breitbandlautsprecher 180 x 130mm, Nennbelastbarkeit 6 Watt und Grenzbelastbarkeit 10 Watt an 4 Ohm, Übertragungsbereich 70 - 15.000 Hz. Volumen ca. 3,5 Liter, Gehäuseausführung in Nussbaum hell matt oder weiß Diese Klangbox wurde einzeln verkauft aber auch zum Telefunken Andante_Stereo_101 serienmäßig ausgeliefert. |
Net weight (2.2 lb = 1 kg) | 1.8 kg / 3 lb 15.4 oz (3.965 lb) |
Price in first year of sale | 62.00 DM |
Source of data | -- Original prospect or advert |
Mentioned in | -- Original prospect or advert (Telefunken Report 1969, Gerätekatalog 1969/70) |
Model page created by Franz Scharner. See "Data change" for further contributors.
All listed radios etc. from Telefunken Deutschland (TFK), (Gesellschaft für drahtlose Telegraphie Telefunken mbH
Here you find 3462 models, 3032 with images and 2007 with schematics for wireless sets etc. In French: TSF for Télégraphie sans fil.