Modèle | Année | Catégorie | Lampes | Images | Forum | Cote | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amplificateur stéréophonoque Hi-Fi 2 X 4W | 1962 | Ampl/Mixer | 5 - ECC83 | 8 | ![]() |
6S | ||
Bambino 57 | 1957 | Radio | 5 | 1 | ![]() |
|||
Bambino 61 | 1960 | Radio | 5 - ECH81 | 3 | ![]() |
3S | ||
Caravelle | 1961 | Radio | 7 - 6CB6 | 1 | ![]() |
4S | ||
Champion 56 | 1955 | Radio | 6 - ECH42 | 1 | ![]() |
|||
Champion 56 Radio-Phono | 1955 | Radio | 6 - ECH42 | 1 | ![]() |
|||
Championnet 58 | 1958 | Radio | 5 | 1 | ![]() |
|||
Championnet 59 | 1958 | Radio | 6 | 1 | ![]() |
|||
Comet | 1960 | Radio | 6 | 1 | ![]() |
|||
Dual-Cone TS- G1020 | 1990 ?? | Parleur | 2 | ![]() |
||||
Frégate Orient 56 | 1956 | Radio | 6 - ECH42 | 1 | ![]() |
3S | ||
Frégate Orient 58 | 1958 | Radio | 6 | 1 | ![]() |
|||
Giuletta 6 | 1963 | Radio | 6 | 1 | ![]() |
|||
HP351 | 1953 | Radio | 4 - 1R5 | 1 | ![]() |
|||
Inconnu - unknown | 1955 ? | Radio | 5 - UCH42 | 8 | ![]() |
|||
La Licorne | 1965 ? | Radio | 6 | 1 | ![]() |
|||
Lamiral | 1965 | Radio | 6 - AF127 | 2 | ![]() |
8S | ||
L'Atlas | 1963 | Radio | 7 | 1 | ![]() |
|||
L'aurore 6 | 1962 | Radio | 6 | 1 | ![]() |
|||
Le Bambi | 1962 | Radio | 6 | 1 | ![]() |
|||
Le Bambi-touches. | 1962 | Radio | 6 | 1 | ![]() |
|||
Le Corail | 1962 | Radio | 7 | 1 | ![]() |
|||
Le Floride | 1958 | Radio | 6 - ECH81 | 1 | ![]() |
1S | ||
Le Gavotte | 1960 | Radio | 6 - ECH81 | 1 | ![]() |
1S | ||
Le Johnny 61 | 1960 | Radio | 7 | 2 | ![]() |
|||
Le Johnny 63 | 1963 | Radio | 7 | |||||
Le Kleber | 1962 | Radio | 6 | 1 | ![]() |
|||
Le Lavandou | 1961 | Radio | 7 | 1 | ![]() |
|||
Le Lutin | 1965 ? | Radio | 8 | 1 | ![]() |
|||
Le Mélody | 1958 | Radio | 6 - ECH81 | 4 | ![]() |
2S | ||
Le Monaco | 1961 | Radio | 6 | 1 | ![]() |
|||
Le Monte-carlo | 1960 | Radio | 6 | 1 | ![]() |
1S | ||
Le Montlhery | 1963 | Radio | 6 | 1 | ![]() |
|||
Le Nomade | 1963 | Radio | 6 | 1 | ![]() |
5S | ||
Le Pocket | 1963 | Radio | 6 | 1 | ![]() |
|||
Le Rallye 7 | 1962 | Radio | 7 | 1 | ![]() |
4S | ||
Le Ramy 6 | 1962 | Radio | 6 | 1 | ![]() |
3S | ||
Le Splendid | 1961 | Radio | 6 | 1 | ![]() |
|||
Le Sunfunk | 1965 | Radio | 6 | 1 | ![]() |
|||
Le Tourbillon | 1961 | Radio | 6 - 37T1 | 1 | ![]() |
3S | ||
L'Océane | 1961 | Radio | 7 | 1 | ![]() |
|||
L'Ondine | 1961 | Radio | 6 | 1 | ![]() |
|||
Mélody | 1957 | Radio | 6 | 1 | ![]() |
1S | ||
Mercury 7 | 1962 | Radio | 7 | 1 | ![]() |
|||
Opéra-Radio-Phono | 1957 | Radio | 6 | 1 | ![]() |
|||
Pigmet TC | 1955 | Radio | 5 - UCH41 | 1 | ![]() |
1S | ||
Pigmet Orient | 1956 | Radio | 5 - ECH81 | |||||
Plaisance | 1965 ? | Radio | 7 | 1 | ![]() |
|||
Provence | 1957 | Radio | 6 - ECH81 | 1 | ![]() |
1S | ||
Régence FM | 1965 ? | Radio | 9 | 1 | ![]() |
|||
Super-Karavel | 1962 | Radio | 1 | ![]() |
||||
Super Noval | 1956 | Radio | 4 - ECH81 | 1 | ![]() |
|||
Super Noval 567 | 1957 | Radio | 4 - ECH81 | 1 | ![]() |
1S | ||
Tigre | 1955 ? | Radio | 6 | 1 | ![]() |
|||
Tonfunk FM | 1965 ? | Radio | 9 | 1 | ![]() |
|||
Tuner D67T | 1966 | Radio | 16 - AF124 | 6 | ![]() |
2S | ||
Tuner AM transistorisé | 1965 | Radio | 4 - OC44 | 2 | ![]() |
6S | ||
Tuner FM HA/FM62 | 1962 | Radio | 7 - ECC85 | 2 | ![]() |
9S | ||
Tuner FM à 8 lampes HA/FM 64 | 1964 | Radio | 8 - ECC85 | 2 | ![]() |
8S | ||
Vivaldi | 1963 | Ampl/Mixer | 6 - EF86 | 2 | ![]() |
9S | ||
Week End 8 | 1963 | Radio | 8 | 1 | ![]() |
6S |
Mentions légales | Plus d'informations |