Modell | Jahr | Kategorie | Röhren | Bilder | Forum | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inconnu | 1950 ?? | Radio | 7 - 6M7 | 3 | ![]() |
|||
Mélodie | 1949/50 | Radio | 6 | 2 | ![]() |
|||
P [Small] | 1950 ?? | Radio | 7 | ![]() |
$ | |||
P | 1946 ?? | Radio | 6 - 6E8 | 4 | ![]() |
|||
PC | 1949/50 | Radio | 6 | 2 | ![]() |
|||
PN82 | 1956 | Radio | 4 - ECH81 | 1 | ![]() |
5S | ||
PN 88 | 1953 | Radio | 4 - 1R5 | 2 | ![]() |
|||
PN-103 | 1954 | Radio | 4 - ECH81 | 2 | ![]() |
2S | ||
PN 103 B | 1954 | Radio | 5 - ECH81 | 1 | ![]() |
|||
PN451 | 1951 | Radio | 4 - ECH42 | 2 | ![]() |
3S | ||
PN 519 AT | 1952 | Radio | 6 | 2 | ![]() |
|||
PN552 | 1951 | Radio | 5 - 6BE6 | 4 | ![]() |
3S | ||
PN-652 ALC | 1951 | Radio | 6 - 6BE6 | 4 | ![]() |
3S | ||
PN-G280EP | 1952 | Radio | 6 | |||||
PNS 178 RC | 1952 | Radio | 5 | 1 | ![]() |
|||
PNX 2 | 1952 | Radio | 5 | 4 | ![]() |
|||
PP 849 [6 lampes] | 1949/50 | Radio | 6 | 2 | ![]() |
|||
PP 849 [8 lampes] | 1949/50 | Radio | 8 - 6E8 | 2 | ![]() |
|||
Préamplificateur TV miniature | 1958 | HF-Verst. | 1 - 6BQ7A | 3 | ![]() |
1S | ||
Préamplificateur W11 | 1957 | Verst/Mix | 2 - 12AU7 | 1 | ![]() |
7S | ||
PS108 | 1955 | Radio | 5 - 1R5 | 2 | ![]() |
|||
Radio-Phono Boléro | 1949/50 | Radio | 6 | 2 | ![]() |
|||
Radio-Phono R.P. 1849 [6 lampes] | 1949/50 ? | Radio | 6 | 1 | ![]() |
|||
Radio-Phono R.P. 1849 [8 lampes] | 1949/50 ? | Radio | 8 | |||||
Radio-Phono R.P. 1950 | 1950 | Radio | 8 | 1 | ![]() |
|||
S | 1949 ?? | Radio | 6 - ECH42 | 3 | ![]() |
|||
Select 178 | 1953 | Radio | 6 - 6BE6 | 2 | ![]() |
3S | ||
Tango [Courant alternatif] | 1949/50 | Radio | 6 | 2 | ![]() |
|||
Tango [tous courants] | 1949/50 | Radio | 2 | ![]() |
||||
Telenor WE77 | 1956 ? | Fernseh-E | 15 - 6BQ7A | 6 | ![]() |
3S | ||
UKW3 | 1953 | Radio | 8 - ECH81 | 2 | ![]() |
4S | ||
W7-3D | 1956 | Radio | 11 - ECC85 | 1 | ![]() |
2S | ||
W8 AM/FM | 1958 | Radio | 8 - ECC85 | 1 | ![]() |
3S |
Datenkonformität | Mehr Informationen |