|
|
||||
Year: 1950/1951 | Category: Broadcast Receiver - or past WW2 Tuner | ||||
Valves / Tubes | 5: ECH11 EBF11 ECL11 AZ11 EM11 |
---|
Main principle | Superheterodyne (common); ZF/IF 468 kHz |
---|---|
Tuned circuits | 6 AM circuit(s) |
Wave bands | Broadcast, Long Wave and more than two Short Wave bands. |
Details | |
Power type and voltage | Alternating Current supply (AC) / 110-240 Volt |
Loudspeaker | 2 Loudspeakers |
Power out | |
from Radiomuseum.org | Model: Record-Super 270-W - Emud, Ernst Mästling; Ulm |
Material | Wooden case |
Shape | Tablemodel, low profile (big size). |
Dimensions (WHD) | 550 x 370 x 260 mm / 21.7 x 14.6 x 10.2 inch |
Net weight (2.2 lb = 1 kg) | 13 kg / 28 lb 10.1 oz (28.634 lb) |
Price in first year of sale | 270.00 DM |
Source of data | Kat.d. Rundf.Gr.Handel 1950/51 / Radiokatalog Band 1, Ernst Erb |
Circuit diagram reference | Lange Schaltungen der Funkindustrie, Buch 3 |
Picture reference | Das Modell ist im «Radiokatalog» (Erb) abgebildet. |
All listed radios etc. from Emud, Ernst Mästling; Ulm
Here you find 418 models, 321 with images and 223 with schematics for wireless sets etc. In French: TSF for Télégraphie sans fil.
Hits: 1302 Replies: 0
emud: 270W (270 W); Record-Super
|
|
Philipp Sellerbeck
06.Apr.08 |
1
Ergänzung zur Beschreibung: Ein UKW-Tuner kann sowohl intern als auch extern nachgerüstet werden. Dazu sind Anschlüsse innen (Lötleiste) und auf der Rückwand (Buchse) vorhanden. |