|
|
||||
Año: 1993 | Categoría: Registrador o reproductor de sonido o visual | ||||
Semiconductores (sólo se cuentan los transistores) | Hay semiconductores. |
---|
Principio principal | Amplificador de Audio | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gama de ondas | - no hay | ||||||||||||||||||||||||||||
Especialidades | CD-Player, -Writer, MD, MOD (audio); Radio Control (+Remote Wire etc) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de funcionamiento | Red: Corriente alterna (CA, Inglés = AC) / 110-120; 220-240; 230; 240 Volt | ||||||||||||||||||||||||||||
Altavoz | - Este modelo usa amplificador externo de B.F. | ||||||||||||||||||||||||||||
Potencia de salida | |||||||||||||||||||||||||||||
de Radiomuseum.org | Modelo: Compact Disc Player CD-43 74CD43 /01B /02B /05B - Marantz Sound United LLC; | ||||||||||||||||||||||||||||
Material | Metálico | ||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Unidad para estanteria. | ||||||||||||||||||||||||||||
Ancho, altura, profundidad | 420 x 86 x 300 mm / 16.5 x 3.4 x 11.8 inch | ||||||||||||||||||||||||||||
Anotaciones | A front loading hi-fi stereo compact disc player with digital display housed in a black case. CDM-12.1 CD mechanism, SM5872BS 1 bit DAC. Jack for headphones, RCA phono Line Output sockets, pin jack for coaxial Digital output, terminals for system input/output Remote Control.
Versions/Power Requirements Power consumption: 11 watts Made in Singapore |
||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 4.1 kg / 9 lb 0.5 oz (9.031 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mencionado en | - - Manufacturers Literature (Service manual 4822 725 51037 CD-43/CD-53/CD-63 first issue 1993/8) |
Modelo creado por Ciro Guidi. Ver en "Modificar Ficha" los participantes posteriores.
Ir al listado general de Marantz (Sound United LLC); Vista, CA
Donde encontrará 539 modelos, 529 con imágenes y 84 con esquemas.