|
|
||||
Jahr: 1976–1978 | Kategorie: Rundfunkempfänger (Radio - oder Tuner nach WW2) | ||||
Röhren | 1: | ||||
---|---|---|---|---|---|
Halbleiter (Zählung nur für Transistoren) | Halbleiter vorhanden. |
Hauptprinzip | Superhet allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellenbereiche | Mittelwelle und UKW (FM). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezialitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsart / Volt | Wechselstromspeisung / 110; 120; 220; 240 Volt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lautsprecher | - Für Kopfhörer oder NF-Verstärker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belastbarkeit / Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Radiomuseum.org | Modell: Stereophonic Tuner Model 150 - Marantz Sound United LLC; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Metallausführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form | Regalgerät wie HiFi-Komponente für Bücherwand. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (BHT) | 15.375 x 5.75 x 11.875 inch / 391 x 146 x 302 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | A high-end hi-fi AM/FM tuner with analogue dial housed in a wood effect metal case (wooden outer cabinet optional). 18-Pole Linear Phase IF Filter, PLL FM Multiplex Demodulator, built-in 3-inch oscilloscope display, 25µS FM Dolby de-emphasis. With AM ferrite rod antenna, terminals for AM and FM antennae, antenna attenuator switch (In,Out), RCA Phono sockets for Tuner Output with level adjusters, RCA phono sockets for Scope Inputs and FM Quadradial Output, adjusters for Muting Level, Scope Focus and Brightness and 2 AC outlets.
Designed in USA, Produced in Japan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 26 lb 0 oz (26 lb) / 11.804 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenherkunft | -- Collector info (Sammler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literaturnachweis | -- Original prospect or advert (1976-77 Hauptkatalog & 1978 Marantz Stereo-Tuner Stereo-Verstärker catalogue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur/Schema (1) | - - Manufacturers Literature (Service manual Marantz Model 150) |
Modellseite von einem Mitglied aus A angelegt. Siehe bei "Änderungsvorschlag" für weitere Mitarbeit.
Alle gelisteten Radios usw. von Marantz (Sound United LLC); Vista, CA
Hier finden Sie 539 Modelle, davon 530 mit Bildern und 84 mit Schaltbildern.