|
|
||||
Année: 1959 | Catégorie: Enrégistreur et/ou reproducteur son/video | ||||
Lampes / Tubes | 2: UCL82 UY85 |
---|
Principe général | Amplification audio |
---|---|
Gammes d'ondes | - sans |
Particularités | Electrophone avec HP |
Tension / type courant | Alimentation Courant Alternatif (CA) / 110; 127; 220 Volt |
Haut-parleur | HP dynamique à aimant permanent + bobine mobile |
Puissance de sortie | 6 W (qualité inconnue) |
De Radiomuseum.org | Modèle: Electrófono NG-4012 - Philips Ibérica, COPRESA, |
Forme | Modèle de table générique |
Dimensions (LHP) | 398 x 249 x 145 mm / 15.7 x 9.8 x 5.7 inch |
Remarques | Philips Ibérica; Maleta tocadiscos, electrófono, tipo AD-4012 Compuesta por: |
Schémathèque (1) | -- Original-techn. papers. |
Modèle crée par Miguel Bravo-Cos. Voir les propositions de modification pour les contributeurs supplémentaires.
Tous les appareils de Philips Ibérica, COPRESA, Compañía de Productos Electrónicos, Miniwatt tubes, SELEZ; Madrid, Barcelona
Vous pourrez trouver sous ce lien 549 modèles d'appareils, 478 avec des images et 444 avec des schémas.