|
|
||||
Year: 1968–1973 | Category: Loudspeaker, headphone or earphone |
Wave bands | - without |
---|---|
Details | |
Power type and voltage | No Power needed |
Loudspeaker | - Is a Headphone or Earphone |
Power out | |
from Radiomuseum.org | Model: HD414 - Sennheiser Electronic Labor W; |
Material | Plastics (no bakelite or catalin) |
Notes | Dynamischer Hörer, offene Bauform, Impedanz der ersten Serien 2× 2000 Ω; verschiedene Adapter für alle gängigen Anschlussnormen. Kabel abnehmbar. Austauschbare luftdurchlässige Schaumstoffpolster. Die ersten Jahre lieferbar in hellgrau, später auch in schwarz. Der Sennheiser HD414 wurde als Neuheit auf der Hannover-Messe 1968 vorgestellt, er gilt möglicherweise weltweit als der erste "offene" Kopfhörer. |
Net weight (2.2 lb = 1 kg) | 0.2 kg / 0 lb 7 oz (0.441 lb) |
Price in first year of sale | 56.00 DM |
Source of data | Handbuch VDRG 1968/1969 |
Mentioned in | Funkschau (1968, Heft 9, S.251 und Heft 14, S.435ff.) |
Model page created by Günther Stabe † 19.8.20. See "Data change" for further contributors.
All listed radios etc. from Sennheiser Electronic (Labor W); Wennebostel
Here you find 281 models, 264 with images and 127 with schematics for wireless sets etc. In French: TSF for Télégraphie sans fil.