|
|
||||
alternative name
|
Phonetika Radio Berlin, VEB; Berlin, (Ostd.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Year: 1982–1985 | Category: Broadcast Receiver - or past WW2 Tuner | ||||
Semiconductors (the count is only for transistors) | 30: |
Main principle | Superheterodyne (common); ZF/IF 455/10700 kHz |
---|---|
Tuned circuits | 4 AM circuit(s) 6 FM circuit(s) |
Wave bands | Broadcast, Short Wave plus FM or UHF. |
Details | Cassette-Recorder or -Player |
Power type and voltage | Line / Batteries (any type) / 220/12 Volt |
Loudspeaker | 4 Loudspeakers |
Power out | 5 W (unknown quality) |
from Radiomuseum.org | Model: Steracord SKR501 - Stern-Radio Berlin, VEB, RFT, |
Material | Plastics (no bakelite or catalin) |
Shape | Portable set > 8 inch (also usable without mains) |
Dimensions (WHD) | 500 x 280 x 125 mm / 19.7 x 11 x 4.9 inch |
Notes | 11 integrierte Schaltkreise und 65 Dioden.Abstimmung FM:Diode und AM:Dreko Rundfunkteil K2S TGL8836 ; Kasettenteil IIIS TGL 27616 diverse IC's, mechanisches Kassettenlaufwerk LW612, Bandsortenwahl, Hand- oder Automatikaussteuerung über LED-Ketten, Bandzählwerk mit Memoryfunktion, 2 eingebaue Stereomikrofone mit Mischeinrichtung, getrennte Höhen und Tiefenreglung, Ausgangsleistung 2 x 5 Watt sinus, Balanceregler, schaltbare Basisbreite , schaltbare AFC, für FM-Stereo und 5 kHz-Sperre für AM, Mutingschalter, für AM Ferritantenne, für FM Teleskopantenne, Anschlüsse für Ext. AM- oder wählbar FM-Antenne, Kopfhörer, TA/TB, ext. Lautsprecher. Je ein Piezofilter für AM und für FM |
Net weight (2.2 lb = 1 kg) | 7.6 kg / 16 lb 11.8 oz (16.74 lb) |
Price in first year of sale | 2'160.00 DM |
Source of data | Radiokatalog Band 2, Ernst Erb |
Mentioned in | Die Geschichte der Fonoindustrie der DDR von 1945 bis1990 |
Literature/Schematics (1) | Service-DVD Funkverlag B. Hein |
Model page created by Michael Seiffert. See "Data change" for further contributors.
All listed radios etc. from Stern-Radio Berlin, VEB, RFT, (Kombinat); - vorm. Phonetika Radio (Ostd.) - vorm. Loewe Opta AG
Here you find 231 models, 212 with images and 173 with schematics for wireless sets etc. In French: TSF for Télégraphie sans fil.
Hits: 2421 Replies: 1
stern-berl: SKR501 (SKR 501); Steracord
|
|
Martin Renz
06.Jan.09 |
1
von dem Nichtmitglied Carsten Fuchs bekam ich folgenden Hinweis. Da ich ihn nicht verifizieren kann, gebe ich ihn hier unkommentiert weiter: "In Ihrem Artikel zum SKR501 beschreiben Sie, dass das Gerät ein "motorunterstützes halbautomatisches Kassetttenlaufwerk" besitzt. Das ist nicht richtig. Während das Modell SKR500 noch mit dem Laufwerk aus dem Mono-Recorder R4100 (später KR450) arbeitete, besaß das Modell SKR501 das sog. "Geracord"-Laufwerk. Dieses war auch in den Mono-Recordern KR650/660 verbaut. Hierbei handelt es sich um ein vollmechanisches Laufwerk ohne jegliche Servounterstützung. Der Absender ist selbst Rundfunk-/Fernsehtechniker und war u.a. Ende der Achtzigerjahre Kundendienstmeister in der damals größten Thüringer RFT-Werkstatt in Erfurt."
|
Michael Seiffert
07.Jan.09 |
2
In dem Gerät ist das mechanische Laufwerk LW612 verbaut. Ich habe den Text in Bemerkungen entsprechend verändert und bedanke mich bei Herrn Fuchs für den Hinweis. |