|
|
||||
Year: 1967 | Category: Broadcast Receiver - or past WW2 Tuner | ||||
Valves / Tubes | 5: ECC85 ECH81 EAF801 ECL86 EM84 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Semiconductors (the count is only for transistors) | Tr.Gl.=Metal-rectif. |
Main principle | Superheterodyne (common); ZF/IF 455/10700 kHz |
---|---|
Tuned circuits | 6 AM circuit(s) 10 FM circuit(s) |
Wave bands | Broadcast, Long Wave, Short Wave plus FM or UHF. |
Details | |
Power type and voltage | Alternating Current supply (AC) / 110; 127; 220; 240 Volt |
Loudspeaker | Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil) |
Power out | 2.7 W (unknown quality) |
from Radiomuseum.org | Model: Tucana 5720 - Stern-Radio Sonneberg, VEB, |
Material | Wooden case |
Shape | Tablemodel, low profile (big size). |
Dimensions (WHD) | 704 x 224 x 214 mm / 27.7 x 8.8 x 8.4 inch |
Notes | Tucana 5720, ein Gerät für den DDR- Binnenmarkt mit einem UKW- Bereich bis 100 MHz. Kurzwelle von 5,9 bis 15,55 MHz. Anschlüsse für TA/ TB und für einen Zweitlautsprecher. Getrennter Antrieb für AM/ FM- Abstimmung. Eingebaut im edelholzfurniertem Holzgehäuse im nordischen Stil. |
Net weight (2.2 lb = 1 kg) | 8.5 kg / 18 lb 11.6 oz (18.722 lb) |
Price in first year of sale | 440.00 DM |
Source of data | - - Manufacturers Literature |
Literature/Schematics (1) | Service- DVD vom Funkverlag B. Hein. |
Model page created by Wolfgang MICHAEL. See "Data change" for further contributors.
All listed radios etc. from Stern-Radio Sonneberg, VEB, RFT; SONRA; -vorm.: EAK (Ostd.) - ex. AEG
Here you find 385 models, 309 with images and 280 with schematics for wireless sets etc. In French: TSF for Télégraphie sans fil.