Modell | Jahr | Kategorie | Röhren | Bilder | Forum | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antennos | 1928 | Antenne | 5 | ![]() |
1F | |||
Divisor | 1927 ? | Strom-V | 1 - Divisor | 7 | ![]() |
2S | $ | |
Dralowid Connector | 1930 ? | Bauteil | 1 | ![]() |
||||
Dralowid Filos | 1930 ? | Bauteil | 3 | ![]() |
||||
Dralowid Konstant -N [Dralowid Konstant Universal] | 1929 | Bauteil | 2 | ![]() |
||||
Dralowid-Mikafarad - Stabkondensator | 1930 ? | Bauteil | 5 | ![]() |
3S | |||
Dralowid Polywatt Universal | 1929 | Bauteil | 1 | ![]() |
||||
Dralowid Record Type R 0, R1 - R6 | 1929 | Bauteil | 1 | ![]() |
||||
Dralowid Superwatt | 1930 ? | Bauteil | 1 | ![]() |
||||
Dralowid Tonator DT1 | 1929 | Mikrofon/TA | 4 | ![]() |
||||
Dralowid-Tonator Elektroschalldose (pick-up) D.T.2 | 1930 | Mikrofon/TA | 6 | ![]() |
6S | |||
Dralowid Variator ET.1 - ET.7 | 1929 | Bauteil | 3 | ![]() |
||||
Etola | 1927–29 | mod-past25 | 1 | ![]() |
||||
Isovol | 1934 ?? | Diverses | ||||||
Kofferzweikreiser Batterieempfänger | 1936 | Radio | 3 - KF4 | 8 | ![]() |
|||
Kombinator | 1930 | mod-past25 | 1 | 10 | ![]() |
1S | 1F | |
Multivol | 1934 ?? | Diverses | ||||||
Potentiator PD (siehe Bemerkung) | 1930 ? | Bauteil | 6 | ![]() |
||||
Reporter DR1 | 1934–39 | Mikrofon/TA | 12 | ![]() |
1S | $ | ||
Reporter DR2 | 1934 ? | Mikrofon/TA | 1 | ![]() |
||||
Rotofil | 1934 ?? | Diverses | 1 | ![]() |
||||
Sonokrat mit Indikator | 1934 | Diverses | 1 | ![]() |
||||
Tonator DT4 | 1930 ?? | Mikrofon/TA | 15 | ![]() |
||||
Tonator DT6 | 1934 | Mikrofon/TA | 3 | ![]() |
||||
Tonator DT9 | 1939 | Mikrofon/TA | 2 | ![]() |
||||
Tonmixer PD M | 1930 ?? | Bauteil | 3 | ![]() |
||||
Variator AT-2 | 1928/29 | Ausrüstung | 4 | ![]() |
||||
Würfelspule | 1938 ?? | Bauteil | 1 | ![]() |
1S |
Datenkonformität | Mehr Informationen |