|
|
||||
Year: 1957 ? | Category: Broadcast Receiver - or past WW2 Tuner | ||||
Valves / Tubes | 7: ECC85 ECH81 EF89 EABC80 EM84 EL84 EZ80 |
---|
Main principle | Super-Heterodyne (Super in general); ZF/IF 460/10400 kHz |
---|---|
Tuned circuits | 6 AM circuit(s) 10 FM circuit(s) |
Wave bands | Broadcast, Long Wave and FM or UHF. |
Details | |
Power type and voltage | Alternating Current supply (AC) / 110, 130, 150, 220, 240 Volt |
Loudspeaker | 3 Loudspeakers |
Power out | |
from Radiomuseum.org | Model: Eumig 3D 385W - Eumig, Elektrizitäts und |
Material | Wooden case |
Shape | Tablemodel with Push Buttons. |
Dimensions (WHD) | 480 x 314 x 232 mm / 18.9 x 12.4 x 9.1 inch |
Notes | 3D-Raumklang durch 2 seitliche Piezo-Hochton-Lautsprecher. Auch mit eingebautem Plattenspieler, siehe Phono Eumig 3D 386W Bei den Seitenlautsprechern handelt es sich gemäss Martin Bottesch, Klosterneuberg, um Piezo-Hochtöner der Marke Kolibri, hergestellt von der Fa. Ing. Richter, Sachsengasse 7, A-3400 Klosterneuburg / Austria. |
Net weight (2.2 lb = 1 kg) | 9 kg / 19 lb 13.2 oz (19.824 lb) |
Price in first year of sale | 1'530.00 ATS |
Collectors' prices | |
External source of data | E. Erb 3-907007-36-0 |
Source of data | Radiokatalog Band 2, Ernst Erb |
Circuit diagram reference | Unterlagen E.Erb |
Literature/Schematics (1) | -- Original-techn. papers. |
All listed radios etc. from Eumig, Elektrizitäts und Metallwaren-Industrie-Gesellschaft mbH; Wien
Here you find 250 models, 213 with images and 171 with schematics for wireless sets etc. In French: TSF for Télégraphie sans fil.