|
|
||||
alternative name
|
AEG Treptow (AT, EAT); Berlin || EAT (El.-App. Treptow) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Brand |
AT Apparatewerk Treptow | ||||
Year: 1986 | Category: Broadcast Receiver - or past WW2 Tuner | ||||
Semiconductors (the count is only for transistors) | 29: |
Main principle | Superheterodyne (common); ZF/IF 455/10700 kHz |
---|---|
Tuned circuits | 4 AM circuit(s) 6 FM circuit(s) |
Wave bands | Broadcast, Long Wave, Short Wave plus FM or UHF. |
Details | Cassette-Recorder or -Player |
Power type and voltage | Line / Batteries (any type) / 12/220 Volt |
Loudspeaker | 4 Loudspeakers |
Power out | 5 W (unknown quality) |
from Radiomuseum.org | Model: SKR 550 - EAW, Elektro-Apparate-Werke, |
Material | Plastics (no bakelite or catalin) |
Shape | Portable set > 8 inch (also usable without mains) |
Dimensions (WHD) | 485 x 239 x 106 mm / 19.1 x 9.4 x 4.2 inch |
Notes | Stereo-Radiokassettenrekorder; 2x5W (Netz); 2x2,5W (Batterie); 4 Lautsprecher; Lizenzlaufwerk MU300; Digitaluhr, entwickelt und Fertigung der Leiterplatten/Gehäuse Stern Radio Berlin, Zusammenbau im EAW Treptow (Konsumgüterproduktion). Umschaltbare Aussteuerung Hand/ Automatik bei Kassettenaufnahme, Bandstellensuchlauf, 2 eingebaute Mikrofone, 11 Schaltkreise. |
Net weight (2.2 lb = 1 kg) | 5.3 kg / 11 lb 10.8 oz (11.674 lb) |
Price in first year of sale | 2'250.00 Mark |
Source of data | - - Manufacturers Literature / Radiokatalog Band 2, Ernst Erb |
Mentioned in | Die Geschichte der Fonoindustrie der DDR von 1945 bis 1990. |
Literature/Schematics (1) | Service- DVD vom Funkverlag B. Hein. |
Model page created by Bernd Pötzsch. See "Data change" for further contributors.
All listed radios etc. from EAW, Elektro-Apparate-Werke, VEB, (ex AEG Treptow); Berlin-Treptow (Ostd.)
Here you find 85 models, 75 with images and 38 with schematics for wireless sets etc. In French: TSF for Télégraphie sans fil.