|
|
||||
Brand
|
Tor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Year: 1947 | Category: Broadcast Receiver - or past WW2 Tuner | ||||
Valves / Tubes | 6: UCH21 UF21 UF21 UBL21 UM4 UY21 |
Main principle | Superheterodyne (common) |
---|---|
Wave bands | Broadcast, Long Wave and more than two Short Wave bands. |
Details | |
Power type and voltage | AC/DC-set / 110; 127; 220 Volt |
Loudspeaker | Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil) |
Power out | |
from Radiomuseum.org | Model: Saturn 347 - TO-R Radio A/S; Vanløse |
Material | Wooden case |
Shape | Tablemodel, low profile (big size). |
Dimensions (WHD) | 590 x 425 x 250 mm / 23.2 x 16.7 x 9.8 inch |
Notes | Skala mittig geteilt: Linke Seite: Langwelle = 1000 bis 1900 m Mittelwelle= 200 bis 550 m Kurzwelle = 19 bis 50 m Rechte Seite: Sechs gespreizte Kurzwellenbänder 49-41-31-25-19 und 16 m Alle Bereiche werden separat geschaltet. Zusätzlich zwei vorbelegte Tasten mit den Stationen "Kalundborg" und "Kobenhavn". Der Tastensatz hat insgesamt 13 Schalter. |
Model page created by Geert Schulte. See "Data change" for further contributors.
All listed radios etc. from TO-R Radio A/S; Vanløse
Here you find 74 models, 63 with images and 44 with schematics for wireless sets etc. In French: TSF for Télégraphie sans fil.
Hits: 947 Replies: 0
to-r: 347; Saturn
|
|
Geert Schulte
15.Mar.14 |
1
Bereits im Januar 2014 hat Herr Daniel Doll sich die Mühe gemacht, und den von mir gesuchten Schaltplan zum Modell geladen. Dafür meinen herzlichen Dank. Heute habe ich einige Bilder von diesem sehr gut erhaltenen Exemplar hochgeladen. Mit freundlichen Grüßen Geert Schulte |