Radios antiguas y Radios de Colección
		
		
	 
 
     
          
     
	
	
	USA: Modelos del fabricante Hallicrafters, The; Chicago, IL and Arlington/Grand Prairie, TX 
	
		
		
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
		
			
  | 
			
				| Modelo | 
				Año | 
				Categoría | 
				Válvulas | 
				Fotos | 
				Foro | 
				Coll.Pr. | 
			
			
  | 
		
		
	
		
		
			| 5R70  | 
			1956  | 
			Radio | 
			5 - 12BE6 | 
			1 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 5R71  | 
			1956  | 
			Radio | 
			5 - 12BE6 | 
			 | 
			 | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 5R72CL  | 
			1956  | 
			Radio | 
			5 - 12BE6 | 
			 | 
			 | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 5R73CL  | 
			1956  | 
			Radio | 
			5 - 12BE6 | 
			 | 
			 | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 5R100  | 
			1951–54  | 
			Radio | 
			5 - 12SA7 | 
			5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 5R100A  | 
			1951–54  | 
			Radio | 
			5 - 12SA7 | 
			17 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 8R40  | 
			1952 ? | 
			Radio | 
			7 - 6SG7 | 
			1 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 8R40C  | 
			1952–55 ? | 
			Radio | 
			7 - 6SG7 | 
			1 | 
			  | 
			7S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 10 Transistor FM-1000 [-] | 
			1970  | 
			Radio | 
			10 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 45H36  | 
			1954  | 
			Radio | 
			4 - 12BE6 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 51C1  | 
			1954  | 
			Radio | 
			5 - 12BE6 | 
			6 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 51C1-A  | 
			1954  | 
			Radio | 
			5 - 12BE6 | 
			 | 
			 | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 51C1-B  | 
			1956  | 
			Radio | 
			5 - 12BE6 | 
			5 | 
			  | 
			1S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 51C2  | 
			1954  | 
			Radio | 
			5 - 12BE6 | 
			4 | 
			  | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 51C2-A  | 
			1954  | 
			Radio | 
			5 - 12BE6 | 
			 | 
			 | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 51C2-B  | 
			1956  | 
			Radio | 
			5 - 12BE6 | 
			 | 
			 | 
			1S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 400  | 
			1947  | 
			Radio | 
			12 - 6BA6 | 
			1 | 
			  | 
			19S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 406  | 
			1948  | 
			Radio | 
			12 - 6BA6 | 
			2 | 
			  | 
			19S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| 409  | 
			1947  | 
			Radio | 
			12 - 6BA6 | 
			1 | 
			  | 
			19S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 410  | 
			1949 ? | 
			Radio | 
			12 - 6BA6 | 
			2 | 
			  | 
			19S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 411  | 
			1947  | 
			Radio | 
			12 - 6BA6 | 
			2 | 
			  | 
			19S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 412  | 
			1947  | 
			Radio | 
			12 - 6BA6 | 
			2 | 
			  | 
			19S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 414  | 
			1949 ? | 
			Radio | 
			11 - 6AU6 | 
			1 | 
			  | 
			8S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 611  | 
			1954  | 
			Radio | 
			6 - 12BA6 | 
			4 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 612  | 
			1954  | 
			Radio | 
			6 - 12BA6 | 
			3 | 
			  | 
			6S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 621  | 
			1955  | 
			Radio | 
			6 - 12BA6 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 622  | 
			1955  | 
			Radio | 
			6 - 12BA6 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Dublette mit ID 92558  | 
			9999/99  | 
			Televisión | 
			 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Hallicrafters 17810M  | 
			1951 ? | 
			Televisión | 
			16 - 6CB6 | 
			1 | 
			  | 
			14S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| Projection TV T-60  | 
			1948/49  | 
			Televisión | 
			26 - 6AK5 | 
			2 | 
			  | 
			20S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| T54  | 
			1948/49  | 
			Televisión | 
			22 - 6AG5 | 
			13 | 
			  | 
			58S | 
			  | 
			$ | 
		
	
		
		
			| T61  | 
			1948/49  | 
			Televisión | 
			23 - 6AG5 | 
			 | 
			 | 
			16S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| T64  | 
			1949 ? | 
			Televisión | 
			23 - 6AG5 | 
			 | 
			 | 
			17S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| T-67  | 
			1948/49 ? | 
			Televisión | 
			23 - 6AG5 | 
			3 | 
			  | 
			16S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| T-68  | 
			1948/49  | 
			Televisión | 
			28 - 6AK5 | 
			 | 
			 | 
			20S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| T-505   | 
			1949  | 
			Televisión | 
			 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| TH27 27-HP16  | 
			1960 ?? | 
			Televisión | 
			17 - 6GK5 | 
			 | 
			 | 
			2S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 10TS900B, M, T Ch= A2011  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			13 - 3BC5 | 
			1 | 
			  | 
			13S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 10TS901B, M, T Ch= B2011  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			14 - 2AF4A | 
			1 | 
			  | 
			12S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 14TS780B Ch= A2010  | 
			1957 ? | 
			Televisión | 
			13 - 3BC5 | 
			 | 
			 | 
			13S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 14TS780M Ch= A2010  | 
			1957 ? | 
			Televisión | 
			13 - 3BC5 | 
			1 | 
			  | 
			13S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 14TS780T Ch= A2010  | 
			1957 ? | 
			Televisión | 
			13 - 3BC5 | 
			 | 
			 | 
			13S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 14TS781B Ch= B2010  | 
			1957 ? | 
			Televisión | 
			14 - 5BK7A | 
			 | 
			 | 
			13S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 14TS781M Ch= B2010  | 
			1957 ? | 
			Televisión | 
			14 - 5BK7A | 
			 | 
			 | 
			13S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 14TS781T Ch= B2010  | 
			1957 ? | 
			Televisión | 
			14 - 5BK7A | 
			 | 
			 | 
			13S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17-810 C   | 
			1951  | 
			Televisión | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17-812   | 
			1952 ? | 
			Televisión | 
			21 - 6AG5 | 
			1 | 
			  | 
			15S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17-813   | 
			1952 ? | 
			Televisión | 
			21 - 6AG5 | 
			1 | 
			  | 
			15S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17-815H   | 
			1952 ? | 
			Televisión | 
			21 - 6AG5 | 
			1 | 
			  | 
			15S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17-819   | 
			1952 ? | 
			Televisión | 
			21 - 6AG5 | 
			1 | 
			  | 
			15S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17-824   | 
			1952 ? | 
			Televisión | 
			21 - 6AG5 | 
			1 | 
			  | 
			15S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17-838   | 
			1952 ? | 
			Televisión | 
			21 - 6AG5 | 
			9 | 
			  | 
			15S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17-848   | 
			1952 ? | 
			Televisión | 
			21 - 6AG5 | 
			1 | 
			  | 
			15S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17-849   | 
			1952 ? | 
			Televisión | 
			21 - 6AG5 | 
			1 | 
			  | 
			15S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17-850   | 
			1952 ? | 
			Televisión | 
			21 - 6AG5 | 
			1 | 
			  | 
			15S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17K110-B   | 
			1954  | 
			Televisión | 
			 | 
			 | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17K110-M   | 
			1954  | 
			Televisión | 
			 | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17K110B Ch= C1300D  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			18 - 6BZ7 | 
			 | 
			 | 
			23S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17K110M Ch= C1300D  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			18 - 6BZ7 | 
			 | 
			 | 
			23S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17K111B Ch= D1300D  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			20 - 6BZ7 | 
			 | 
			 | 
			23S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17K111M Ch= D1300D  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			20 - 6BZ7 | 
			 | 
			 | 
			23S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17T100B Ch= A1300D  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			20 - 6T4 | 
			 | 
			 | 
			23S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17T100M Ch= A1300D  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			20 - 6T4 | 
			 | 
			 | 
			23S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17T101B CH= B1300D  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			20 - 6T4 | 
			 | 
			 | 
			23S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17T101M CH= B1300D  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			20 - 6T4 | 
			1 | 
			  | 
			23S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17T170B Ch= J1300D  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			18 - 6BZ7 | 
			 | 
			 | 
			23S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17T170M Ch= J1300D  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			18 - 6BZ7 | 
			 | 
			 | 
			23S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17T171B Ch= H1300D  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			20 - 6BZ7 | 
			 | 
			 | 
			23S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17T171M Ch= H1300D  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			20 - 6BZ7 | 
			 | 
			 | 
			23S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17TS700M Ch= A2003D  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			14S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17TS700MA Ch= B2003D  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			14S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17TS710T Ch= A2003D  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			14S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17TS710TA Ch= B2003D  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			14S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17TS720T Ch= A2003D  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			14S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17TS720TA Ch= B2003D  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			14S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17TS730TA Ch= B2003D  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			 | 
			1 | 
			  | 
			14S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17TS740B, M Ch= A2007  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			13 - 5BK7A | 
			1 | 
			  | 
			15S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17TS760B, M Ch= A2007  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			13 - 5BK7A | 
			1 | 
			  | 
			15S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17TS760BJX Ch= E2007  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			14 - 2AF4 | 
			1 | 
			  | 
			15S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17TS780B, M Ch= A2007  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			13 - 5BK7A | 
			1 | 
			  | 
			15S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17TT700E Ch= A2005 Run1  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			13 - 3BC5 | 
			1 | 
			  | 
			14S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17TT700M Ch= A2005 Run1  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			13 - 3BC5 | 
			1 | 
			  | 
			14S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17TT701E Ch= B2005 Run1  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			14 - 5BK7A | 
			1 | 
			  | 
			14S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17TT701M Ch= B2005 Run1  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			14 - 5BK7A | 
			1 | 
			  | 
			14S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17TT710 Ch= A2005 Run1  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			13 - 3BC5 | 
			1 | 
			  | 
			14S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17TT711 Ch= B2005 Run1  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			14 - 5BK7A | 
			1 | 
			  | 
			14S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17TT760T Ch= A2005 Run1  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			13 - 3BC5 | 
			1 | 
			  | 
			14S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 17TT761T Ch= B2005 Run1  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			14 - 5BK7A | 
			1 | 
			  | 
			14S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 20-882   | 
			1952 ? | 
			Televisión | 
			21 - 6AG5 | 
			1 | 
			  | 
			15S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 21K140B Ch= E1300D  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			18 - 6BZ7 | 
			 | 
			 | 
			23S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 21K140M Ch= E1300D  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			18 - 6BZ7 | 
			 | 
			 | 
			23S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 21K141B Ch= F0300D  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			20 - 6BZ7 | 
			 | 
			 | 
			23S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 21K141M Ch= F0300D  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			20 - 6BZ7 | 
			 | 
			 | 
			23S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 21K150M Ch= J1300D  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			18 - 6BZ7 | 
			 | 
			 | 
			23S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 21K151M Ch= H1300D  | 
			1956 ? | 
			Televisión | 
			20 - 6BZ7 | 
			 | 
			 | 
			23S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 21K200B Ch= B1400D  | 
			1955 ? | 
			Televisión | 
			24 - 6BZ7 | 
			1 | 
			  | 
			19S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 21K201B Ch= A1400D  | 
			1955 ? | 
			Televisión | 
			26 - 6T4 | 
			1 | 
			  | 
			19S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 21K210M Ch= B1400D  | 
			1955 ? | 
			Televisión | 
			24 - 6BZ7 | 
			1 | 
			  | 
			19S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 21K211M Ch= A1400D  | 
			1955 ? | 
			Televisión | 
			26 - 6T4 | 
			1 | 
			  | 
			19S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
		
			| 21K220B Ch= B1400D  | 
			1955 ? | 
			Televisión | 
			24 - 6BZ7 | 
			1 | 
			  | 
			19S | 
			  | 
			  | 
		
	
		
	
	
	
	
	Somos 18 552 miembros en más de 100 países. Le invitamos a leer el enlace "Regístrese como MIEMBRO". Toda persona verdaderamente interesada en las radios antiguas será bienvenida.
[modelindex.cfm]
18 552 
  
	
		
		
			
				| Cumplimiento de datos | 
				Más información | 
			
			
				| 
					
				 | 
				
					
				 |