|
|
||||
Année: 1982 | Catégorie: Enrégistreur et/ou reproducteur son/video | ||||
Semi-conducteurs (seuls les transistors sont comptés) | Semi-conducteurs présents |
---|
Principe général | Amplification Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gammes d'ondes | - sans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particularités | ecteur CD et/ou graveur, MD, MOD (audio); Hi-Fi equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension / type courant | Alimentation Courant Alternatif (CA). / 110; 120; 220; 240 Volt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut-parleur | - For headphones or amp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance de sortie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Radiomuseum.org | Modèle: Compact Disc Player CD63 [top loader] - Marantz Sound United LLC; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matière | Matériaux divers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forme | Appareil d'étagère. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (LHP) | 320 x 75 x 255 mm / 12.6 x 3 x 10 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarques | The first European built CD player, released in Japan in October 1982, identical apart from labelling and its champagne gold colour to the Philips CD100 Compact Disc Player which was released worldwide in March 1983. With push button keys for Play/Next, Pause, Stop/CM (Clear Memory), Repeat, REV, FWD, Select, Cancel and Store (for storing tracks when compiling a programme). 15 LED track indicators, LED indicators for Pause, Error and Repeat. On the back, RCA phono sockets for Line Output. Uses the Philips CDM-0 CD player mechanism and first generation Philips chipset.
Power Supply Power Consumption: 20 Watts approx. See also the later facelift version housed in a black case, the Marantz CD-63B Compact Disc Player. Made in Belgium and Holland |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 4.8 kg / 10 lb 9.2 oz (10.573 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de mise sur le marché | 699.00 DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source | - - Data from my own collection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Littérature | -- Original prospect or advert (1983-84 Marantz Hi-Fi catalogue) |
Modèle crée par Howard Craven. Voir les propositions de modification pour les contributeurs supplémentaires.
Tous les appareils de Marantz (Sound United LLC); Vista, CA
Vous pourrez trouver sous ce lien 538 modèles d'appareils, 529 avec des images et 84 avec des schémas.