|
|
||||
Año: 1982 | Categoría: Registrador o reproductor de sonido o visual | ||||
Semiconductores (sólo se cuentan los transistores) | Hay semiconductores. |
---|
Principio principal | Amplificador de Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gama de ondas | - no hay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especialidades | CD-Player, -Writer, MD, MOD (audio); Hi-Fi equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de funcionamiento | Red: Corriente alterna (CA, Inglés = AC) / 110; 120; 220; 240 Volt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altavoz | - Este modelo usa amplificador externo de B.F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia de salida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de Radiomuseum.org | Modelo: Compact Disc Player CD63 [top loader] - Marantz Sound United LLC; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Materiales diversos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Unidad para estanteria. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho, altura, profundidad | 320 x 75 x 255 mm / 12.6 x 3 x 10 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anotaciones | The first European built CD player, released in Japan in October 1982, identical apart from labelling and its champagne gold colour to the Philips CD100 Compact Disc Player which was released worldwide in March 1983. With push button keys for Play/Next, Pause, Stop/CM (Clear Memory), Repeat, REV, FWD, Select, Cancel and Store (for storing tracks when compiling a programme). 15 LED track indicators, LED indicators for Pause, Error and Repeat. On the back, RCA phono sockets for Line Output. Uses the Philips CDM-0 CD player mechanism and first generation Philips chipset.
Power Supply Power Consumption: 20 Watts approx. See also the later facelift version housed in a black case, the Marantz CD-63B Compact Disc Player. Made in Belgium and Holland |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 4.8 kg / 10 lb 9.2 oz (10.573 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio durante el primer año | 699.00 DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedencia de los datos | - - Data from my own collection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mencionado en | -- Original prospect or advert (1983-84 Marantz Hi-Fi catalogue) |
Modelo creado por Howard Craven. Ver en "Modificar Ficha" los participantes posteriores.
Ir al listado general de Marantz (Sound United LLC); Vista, CA
Donde encontrará 538 modelos, 529 con imágenes y 84 con esquemas.