|
|
||||
Year: 1938/1939 | Category: Broadcast Receiver - or past WW2 Tuner | ||||
Valves / Tubes | 6: ECH11 EBF11 CL4 CY1 EM1 EFM11 C12 |
---|
Main principle | Superheterodyne (common); ZF/IF 128,5 kHz |
---|---|
Tuned circuits | 7 AM circuit(s) |
Wave bands | Broadcast, Long Wave and 2 x Short Wave. |
Details | |
Power type and voltage | AC/DC-set / 110-240 Volt |
Loudspeaker | Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil) |
Power out | |
from Radiomuseum.org | Model: 396-U [Type 1939] - Minerva-Radio Radiola- |
Material | Wooden case |
Shape | Tablemodel, low profile (big size). |
Dimensions (WHD) | 520 x 355 x 258 mm / 20.5 x 14 x 10.2 inch |
Notes | 2. Magisches Auge EFM11 als NF-Pentode! Dieses Gerät besitzt keine Netztrennung. Bei solchen Geräten können Chassis und Buchsen etc. unter Netzspannung stehen, bei manchen auch, wenn es ausgeschaltet ist. Es besteht bei Berührung Lebensgefahr. Wir weisen nicht bei jedem solchen Modell darauf hin.
|
Net weight (2.2 lb = 1 kg) | 12.6 kg / 27 lb 12.1 oz (27.753 lb) |
Price in first year of sale | 318.00 RM |
External source of data | E. Erb 3-907007-36-0 |
Source of data | Handbuch WDRG 1938 / Radiokatalog Band 2, Ernst Erb |
Circuit diagram reference | Lange+Schenk+FS-Röhrenbestückung |
Mentioned in | -- Original prospect or advert |
Literature/Schematics (1) | -- Original-techn. papers. |
All listed radios etc. from Minerva-Radio (Radiola-Radioapparate und Bestandteile W. Wohleber & Co) ; Wien
Here you find 627 models, 558 with images and 444 with schematics for wireless sets etc. In French: TSF for Télégraphie sans fil.