|
|
||||
alternative name
|
Pilot Radio & Television || Pilot Radio and Tube || Pilot Radio Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Année: 1962 | Catégorie: Radio - ou tuner d'après la guerre 1939-45 | ||||
Lampes / Tubes | 18: |
Principe général | Super hétérodyne (en général) |
---|---|
Gammes d'ondes | OM (PO) et FM (MF). |
Particularités | Hi-Fi equipment |
Tension / type courant | Alimentation Courant Alternatif (CA). / 105 - 120 Volt |
Haut-parleur | - This model requires external speaker(s). |
Puissance de sortie | |
De Radiomuseum.org | Modèle: Tuner-Amplifier 654 - Pilot Electric Mfg. Co. Radio |
Matière | Boitier métallique |
Forme | Appareil d'étagère. |
Remarques | Pilot Tuner-Amplifier Model 654. AC operated 18 tube FM-AM Receiver with Stereo Amplifier. Tuning Range: FM 88 - 108MC, AM 540 - 1600KC. Power Consumption 140 watts. |
Modèle crée par Franz Scharner. Voir les propositions de modification pour les contributeurs supplémentaires.
Tous les appareils de Pilot Electric Mfg. Co. (Radio Corp.); Brooklyn (NY)
Vous pourrez trouver sous ce lien 510 modèles d'appareils, 235 avec des images et 375 avec des schémas.